
공시 기록
수주·공급계약 공시 모아보기
단일판매·공급계약 체결과 정정·해지 공시를 접수일별로 확인합니다.
수주·공급계약
단일판매·공급계약 체결과 정정·해지 공시
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 그린플러스코스닥 | 186230 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 보성파워텍코스닥 | 006910 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 디와이피엔에프코스닥 | 104460 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | KCC건설코스닥 | 021320 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 자연과환경코스닥 | 043910 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 선익시스템코스닥 | 171090 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | DMS코스닥 | 068790 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 에스앤더블류코스닥 | 103230 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 비츠로시스코스닥 | 054220 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 비츠로시스코스닥 | 054220 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 라이콤코스닥 | 388790 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 나노실리칸첨단소재코스닥 | 286750 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 계룡건설산업코스피 | 013580 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 남광토건코스피 | 001260 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | GS건설코스피 | 006360 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 동부건설코스피 | 005960 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 동양코스피 | 001520 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | LIG디펜스앤에어로스페이스코스피 | 079550 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 다스코코스피 | 058730 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 다스코코스피 | 058730 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | HJ중공업코스피 | 097230 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 한화오션코스피 | 042660 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 삼성바이오로직스코스피 | 207940 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 계룡건설산업코스피 | 013580 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 계룡건설산업코스피 | 013580 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 삼호개발코스피 | 010960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 자이에스앤디코스피 | 317400 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | HJ중공업코스피 | 097230 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | 한국종합기술코스피 | 023350 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-27 | GS건설코스피 | 006360 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
원문에서 확인할 항목
- 계약금액과 최근 매출액 대비 비율
- 계약 상대방·계약기간·대금 지급 조건
- 정정 또는 해지 여부와 변경 사유
위 항목은 공시를 읽을 때 확인할 내용입니다. 개별 공시의 수치와 조건은 DART 원문을 기준으로 확인하세요.
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오후 4:16:18 (한국시간).