
공시 기록
수주·공급계약 공시 모아보기
단일판매·공급계약 체결과 정정·해지 공시를 접수일별로 확인합니다.
수주·공급계약
단일판매·공급계약 체결과 정정·해지 공시
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | 빅텍코스닥 | 065450 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 키이스트코스닥 | 054780 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 이노스페이스코스닥 | 462350 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 제이엘케이코스닥 | 322510 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약해지 | 해지 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 에코앤드림코스닥 | 101360 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 빅텍코스닥 | 065450 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 현대무벡스코스닥 | 319400 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 나노실리칸첨단소재코스닥 | 286750 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 샌즈랩코스닥 | 411080 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 모아라이프플러스코스닥 | 142760 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 계룡건설산업코스피 | 013580 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 신성이엔지코스피 | 011930 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | SNT홀딩스코스피 | 036530 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 대웅코스피 | 003090 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | SNT에너지코스피 | 100840 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 대웅제약코스피 | 069620 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | SNT홀딩스코스피 | 036530 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | SNT에너지코스피 | 100840 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-14 | 아이에스동서코스피 | 010780 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-13 | 피노코스닥 | 033790 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-02-13 | 현대무벡스코스닥 | 319400 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-13 | 퀄리타스반도체코스닥 | 432720 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-02-13 | 토탈소프트코스닥 | 045340 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-02-13 | 티에스아이코스닥 | 277880 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-13 | 티에스아이코스닥 | 277880 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-13 | 티에스아이코스닥 | 277880 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-13 | 티에스아이코스닥 | 277880 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-02-13 | 코츠테크놀로지코스닥 | 448710 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-02-13 | 블리츠웨이엔터테인먼트코스닥 | 369370 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-02-13 | 피에스텍코스닥 | 002230 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
원문에서 확인할 항목
- 계약금액과 최근 매출액 대비 비율
- 계약 상대방·계약기간·대금 지급 조건
- 정정 또는 해지 여부와 변경 사유
위 항목은 공시를 읽을 때 확인할 내용입니다. 개별 공시의 수치와 조건은 DART 원문을 기준으로 확인하세요.
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오후 6:03:20 (한국시간).