
공시 기록
수주·공급계약 공시 모아보기
단일판매·공급계약 체결과 정정·해지 공시를 접수일별로 확인합니다.
수주·공급계약
단일판매·공급계약 체결과 정정·해지 공시
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 넥슨게임즈코스닥 | 225570 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 하나기술코스닥 | 299030 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 엑사이엔씨코스닥 | 054940 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 쇼박스코스닥 | 086980 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 플래스크코스닥 | 041590 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 에이치브이엠코스닥 | 295310 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | DMS코스닥 | 068790 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 스피어코스닥 | 347700 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 신원종합개발코스닥 | 017000 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 빅텍코스닥 | 065450 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 파이버프로코스닥 | 368770 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 티에스아이코스닥 | 277880 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | APS이노베이션코스닥 | 079810 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 삼일기업공사코스닥 | 002290 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 디에이테크놀로지코스닥 | 196490 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 특수건설코스닥 | 026150 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 인텍플러스코스닥 | 064290 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 케이옥션코스닥 | 102370 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 웨이비스코스닥 | 289930 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 흥국코스닥 | 010240 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 키이스트코스닥 | 054780 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 우원개발코스닥 | 046940 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 서한코스닥 | 011370 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 코오롱코스피 | 002020 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 코오롱글로벌코스피 | 003070 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 동방코스피 | 004140 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | LIG디펜스앤에어로스페이스코스피 | 079550 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 에쓰씨엔지니어링코스피 | 023960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 에쓰씨엔지니어링코스피 | 023960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-04-30 | 에쓰씨엔지니어링코스피 | 023960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
원문에서 확인할 항목
- 계약금액과 최근 매출액 대비 비율
- 계약 상대방·계약기간·대금 지급 조건
- 정정 또는 해지 여부와 변경 사유
위 항목은 공시를 읽을 때 확인할 내용입니다. 개별 공시의 수치와 조건은 DART 원문을 기준으로 확인하세요.
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오후 6:03:20 (한국시간).