
공시 기록
수주·공급계약 공시 모아보기
단일판매·공급계약 체결과 정정·해지 공시를 접수일별로 확인합니다.
수주·공급계약
단일판매·공급계약 체결과 정정·해지 공시
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 알톤코스닥 | 123750 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 서호전기코스닥 | 065710 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | SK디앤디코스피 | 210980 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 태영건설코스피 | 009410 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 한신공영코스피 | 004960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 한신공영코스피 | 004960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 삼일씨엔에스코스피 | 004440 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | SK디스커버리코스피 | 006120 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 다스코코스피 | 058730 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 다스코코스피 | 058730 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 자이에스앤디코스피 | 317400 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 동아지질코스피 | 028100 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 동아지질코스피 | 028100 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 한화엔진코스피 | 082740 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 미래산업코스피 | 025560 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 진흥기업코스피 | 002780 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 대우건설코스피 | 047040 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 동아쏘시오홀딩스코스피 | 000640 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-28 | 자이에스앤디코스피 | 317400 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 세명전기코스닥 | 017510 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 한성크린텍코스닥 | 066980 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 세보엠이씨코스닥 | 011560 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 와이씨코스닥 | 232140 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 유니슨코스닥 | 018000 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 대아티아이코스닥 | 045390 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 톱텍코스닥 | 108230 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 코윈로보틱스코스닥 | 282880 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 이노메트리코스닥 | 302430 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-27 | 피델릭스코스닥 | 032580 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-27 | HL홀딩스코스피 | 060980 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 정정 | DART ↗ |
원문에서 확인할 항목
- 계약금액과 최근 매출액 대비 비율
- 계약 상대방·계약기간·대금 지급 조건
- 정정 또는 해지 여부와 변경 사유
위 항목은 공시를 읽을 때 확인할 내용입니다. 개별 공시의 수치와 조건은 DART 원문을 기준으로 확인하세요.
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오후 6:03:20 (한국시간).