
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 클로봇코스닥 | 466100 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 솔디펜스코스닥 | 215090 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 에이프로코스닥 | 262260 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 와이씨코스닥 | 232140 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 드림씨아이에스코스닥 | 223250 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 컨텍코스닥 | 451760 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 범한퓨얼셀코스닥 | 382900 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 파인텍코스닥 | 131760 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 효성화학코스피 | 298000 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 조비코스피 | 001550 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | DB코스피 | 012030 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 다스코코스피 | 058730 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 현대건설코스피 | 000720 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 파라다이스코스피 | 034230 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | SGC에너지코스피 | 005090 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 삼일씨엔에스코스피 | 004440 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 롯데관광개발코스피 | 032350 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 한미글로벌코스피 | 053690 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | DB코스피 | 012030 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | DB코스피 | 012030 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 한전기술코스피 | 052690 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 라피치코넥스 | 403360 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 퀀텀레일코스닥 | 070300 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 레드우즈코넥스 | 266170 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 퀀텀레일코스닥 | 070300 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 더엠리테일기타법인 | — | 증자·CB | 유상증자결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 케이이엠텍코스닥 | 106080 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-01-02 | 큐로홀딩스코스닥 | 051780 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오전 10:48:45 (한국시간).