
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 엔케이젠바이오텍코리아코스닥 | 182400 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | AP위성코스닥 | 211270 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | SFA넥셀코스닥 | 222080 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 이수앱지스코스닥 | 086890 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | CSA 코스믹코스닥 | 083660 | 최대주주 변경 | [기재정정] 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 인벤티지랩코스닥 | 389470 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 제이엔비코스닥 | 452160 | 증자·CB | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 머큐리코스닥 | 100590 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 에스지헬스케어코스닥 | 398120 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 한양증권코스피 | 001750 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 한신공영코스피 | 004960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 오리엔트바이오코스피 | 002630 | 실적 공시 | [기재정정] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 신한알파리츠코스피 | 293940 | 증자·CB | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 금호건설코스피 | 002990 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 동부건설코스피 | 005960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 태영건설코스피 | 009410 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | LIG디펜스앤에어로스페이스코스피 | 079550 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 삼성E&A코스피 | 028050 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 동아지질코스피 | 028100 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 코오롱글로벌코스피 | 003070 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | DB코스피 | 012030 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | DB코스피 | 012030 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 지역난방공사코스피 | 071320 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 씨에스윈드코스피 | 112610 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 계룡건설산업코스피 | 013580 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 일성건설코스피 | 013360 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 두산퓨얼셀코스피 | 336260 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 차바이오텍코스닥 | 085660 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 차바이오텍코스닥 | 085660 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-06-19 | 손오공코스닥 | 066910 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오전 10:48:45 (한국시간).