
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 엠브레인코스닥 | 169330 | 실적 공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 센코코스닥 | 347000 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 콜마비앤에이치코스닥 | 200130 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 비투엔코스닥 | 307870 | 최대주주 변경 | [기재정정] 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 나우로보틱스코스닥 | 459510 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 스마트레이더시스템코스닥 | 424960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 테스코스닥 | 095610 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 피씨엘코스닥 | 241820 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 피씨엘코스닥 | 241820 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 씨이랩코스닥 | 189330 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 파두코스닥 | 440110 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 파두코스닥 | 440110 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 에스디시스템코스닥 | 121890 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 피노코스닥 | 033790 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 제이알글로벌리츠코스피 | 348950 | 실적 공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 프레스티지바이오파마코스피 | 950210 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 동아지질코스피 | 028100 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 삼성E&A코스피 | 028050 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 한화에어로스페이스코스피 | 012450 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 삼성중공업코스피 | 010140 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 삼성중공업코스피 | 010140 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | IPARK현대산업개발코스피 | 294870 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 캐리코스닥 | 313760 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | TS트릴리온코스닥 | 317240 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 이노스페이스코스닥 | 462350 | 증자·CB | 주요사항보고서(유무상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 퍼플아이오기타법인 | — | 증자·CB | 무상증자결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 샤페론코스닥 | 378800 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 라온텍코스닥 | 418420 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | TS트릴리온코스닥 | 317240 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-08-18 | 에코글로우코스닥 | 159910 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오전 10:48:45 (한국시간).