
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 정원엔시스코스닥 | 045510 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 세명전기코스닥 | 017510 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 세명전기코스닥 | 017510 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 오르비텍코스닥 | 046120 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 엠엑스로보틱스코스닥 | 007820 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 제룡산업코스닥 | 147830 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 한국정보공학코스닥 | 039740 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 스페코코스닥 | 013810 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 스페코코스닥 | 013810 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 피씨엘코스닥 | 241820 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 피씨엘코스닥 | 241820 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 피씨엘코스닥 | 241820 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 피씨엘코스닥 | 241820 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 효성오앤비코스닥 | 097870 | 실적 공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 우리금융지주코스피 | 316140 | 자사주 소각 | [기재정정] 주식소각결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 한국항공우주코스피 | 047810 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 수산인더스트리코스피 | 126720 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | HL홀딩스코스피 | 060980 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | HL D&I코스피 | 014790 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 엠앤씨솔루션코스피 | 484870 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | SNT홀딩스코스피 | 036530 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | SNT에너지코스피 | 100840 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 엘리비젼코넥스 | 276240 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 블루산업개발코스피 | 006740 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 디알텍코스닥 | 214680 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 크레오에스지코스닥 | 040350 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 당진탱크터미널기타법인 | — | 증자·CB | 유상증자결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 엠디바이스코스닥 | 226590 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 엠디바이스코스닥 | 226590 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-09-11 | 유로셀기타법인 | — | 증자·CB | [첨부정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오전 10:48:45 (한국시간).