
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | 스피어코스닥 | 347700 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 이화공영코스닥 | 001840 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 피엔티코스닥 | 137400 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 그린생명과학코스닥 | 114450 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 한울반도체코스닥 | 320000 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 우원개발코스닥 | 046940 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 파이오링크코스닥 | 170790 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 금화피에스시코스닥 | 036190 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 비아트론코스닥 | 141000 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 기가비스코스닥 | 420770 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 파인텍코스닥 | 131760 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 차AI헬스케어코스피 | 025620 | 최대주주 변경 | 최대주주인명목회사의최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 범양건영코스피 | 002410 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 에이치디현대미포기타법인 | — | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 한미반도체코스피 | 042700 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 금호건설코스피 | 002990 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 한신공영코스피 | 004960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 두산퓨얼셀코스피 | 336260 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 두산퓨얼셀코스피 | 336260 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 파이온엑스코스닥 | 900100 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 한울앤제주코스닥 | 276730 | 증자·CB | [첨부정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 파인엠텍코스닥 | 441270 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 파인엠텍코스닥 | 441270 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 나노팀코스닥 | 417010 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 한울앤제주코스닥 | 276730 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | DH오토넥스코스피 | 000300 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 다이나믹솔루션코스닥 | 290660 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 에스아이리소스코스닥 | 065420 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 이렘코스닥 | 009730 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2025-11-17 | 테라사이언스코스닥 | 073640 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오후 4:16:18 (한국시간).