
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 엑시콘코스닥 | 092870 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 파라택시스이더리움코스닥 | 290560 | 주식병합·분할 | 주식분할결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 인크로스코스닥 | 216050 | 최대주주 변경 | [기재정정] 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 인크로스코스닥 | 216050 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 삼영엠텍코스닥 | 054540 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 에스아이리소스코스닥 | 065420 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | HLB펩코스닥 | 196300 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 인베니아코스닥 | 079950 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 에이치브이엠코스닥 | 295310 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 엠엑스로보틱스코스닥 | 007820 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 예스티코스닥 | 122640 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 아이에스티이코스닥 | 212710 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 테스코스닥 | 095610 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 디아이티코스닥 | 110990 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 비에이치아이코스닥 | 083650 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 에코마케팅기타법인 | — | 최대주주 변경 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 롯데관광개발코스피 | 032350 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 효성코스피 | 004800 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 효성중공업코스피 | 298040 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 일진하이솔루스코스피 | 271940 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 금호건설코스피 | 002990 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | SP삼화코스피 | 000390 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | SP삼화코스피 | 000390 | 최대주주 변경 | 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 조비코스피 | 001550 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 삼성중공업코스피 | 010140 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 남광토건코스피 | 001260 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 한신공영코스피 | 004960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 스피어코스닥 | 347700 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 아리바이오홀딩스코스닥 | 290690 | 증자·CB | [첨부정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-02 | 대양금속코스피 | 009190 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오전 10:48:45 (한국시간).