
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 핑거코스닥 | 163730 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 톱텍코스닥 | 108230 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 크레오에스지코스닥 | 040350 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 서울반도체코스닥 | 046890 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 서울바이오시스코스닥 | 092190 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 이니텍코스닥 | 053350 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | CNT85코스닥 | 056730 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 이건홀딩스코스닥 | 039020 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 한국정밀기계코스닥 | 101680 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 컨텍코스닥 | 451760 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 크레오에스지코스닥 | 040350 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | S-Oil코스피 | 010950 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 남광토건코스피 | 001260 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 신풍제약코스피 | 019170 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약해지 | 해지 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 한전산업코스피 | 130660 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 티에이치엔코스피 | 019180 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 티에이치엔코스피 | 019180 | 최대주주 변경 | 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | S-Oil코스피 | 010950 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | ESR켄달스퀘어리츠코스피 | 365550 | 실적 공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | S-Oil코스피 | 010950 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 일성건설코스피 | 013360 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 대우건설코스피 | 047040 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 한화엔진코스피 | 082740 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 대한조선코스피 | 439260 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 한미반도체코스피 | 042700 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 디와이디코스닥 | 219550 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 수성웹툰코스닥 | 084180 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 차바이오텍코스닥 | 085660 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 금양코스피 | 001570 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-01-14 | 디에이치엑스컴퍼니코스닥 | 031860 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오전 10:48:45 (한국시간).