
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 파이온엑스코스닥 | 900100 | 주식병합·분할 | 주식병합결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 폴라리스세원코스닥 | 234100 | 주식병합·분할 | [기재정정] 주식병합결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 엔젯코스닥 | 419080 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 파이온엑스코스닥 | 900100 | 실적 공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 센서뷰코스닥 | 321370 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 비에이치아이코스닥 | 083650 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 토탈소프트코스닥 | 045340 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 테크윙코스닥 | 089030 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 금화피에스시코스닥 | 036190 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | KCC건설코스닥 | 021320 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | KCC건설코스닥 | 021320 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 센코코스닥 | 347000 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 네오셈코스닥 | 253590 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 코퍼스코리아코스닥 | 322780 | 주식병합·분할 | [기재정정] 주식병합결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 선익시스템코스닥 | 171090 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 진원생명과학코스피 | 011000 | 증자·CB | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | NC코스피 | 036570 | 증자·CB | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 한국주강코스피 | 025890 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 한전산업코스피 | 130660 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | LS에코에너지코스피 | 229640 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 로지스몬코넥스 | 223220 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 성원에너텍코스닥 | 340930 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 프리티코스피 | 006490 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 퀀텀레일코스닥 | 070300 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 세니젠코스닥 | 188260 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 성원에너텍코스닥 | 340930 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 아리바이오기타법인 | — | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 에스바이오메딕스코스닥 | 304360 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 에스바이오메딕스코스닥 | 304360 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-04-14 | 넥사다이내믹스코스닥 | 351320 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오전 10:48:45 (한국시간).