
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 세니젠코스닥 | 188260 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 아이윈코스닥 | 090150 | 주식병합·분할 | 주식병합결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 고영코스닥 | 098460 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 위메이드플레이코스닥 | 123420 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 한성크린텍코스닥 | 066980 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 파라텍코스닥 | 033540 | 주식병합·분할 | 주식병합결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | JW신약코스닥 | 067290 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 필에너지코스닥 | 378340 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 윤성에프앤씨코스닥 | 372170 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 컴투스홀딩스코스닥 | 063080 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 예선테크코스닥 | 250930 | 주식병합·분할 | [기재정정] 주식병합결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 제이에스링크코스닥 | 127120 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 지아이이노베이션코스닥 | 358570 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 가비아코스닥 | 079940 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 가비아코스닥 | 079940 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 신원종합개발코스닥 | 017000 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 쎄노텍코스닥 | 222420 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 멤레이비티코스닥 | 072770 | 주식병합·분할 | [기재정정] 주식병합결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | KCC건설코스닥 | 021320 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 오상헬스케어코스닥 | 036220 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 그린생명과학코스닥 | 114450 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | KCC건설코스닥 | 021320 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 유비쿼스홀딩스코스닥 | 078070 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | NE능률코스닥 | 053290 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 지구홀딩스코스닥 | 221800 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 클래시스코스닥 | 214150 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 에이유브랜즈코스닥 | 481070 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 신원종합개발코스닥 | 017000 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 에스피지코스닥 | 058610 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-13 | 쎄크코스닥 | 081180 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오후 4:16:18 (한국시간).