
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 아즈텍WB코스닥 | 032080 | 주식병합·분할 | 주식병합결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 태성코스닥 | 323280 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 카카오게임즈코스닥 | 293490 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 중앙백신코스닥 | 072020 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 아이씨디코스닥 | 040910 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 스피어코스닥 | 347700 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 케이엠코스닥 | 083550 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 누보코스닥 | 332290 | 주식병합·분할 | [기재정정] 주식병합결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 서진시스템코스닥 | 178320 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 노머스코스닥 | 473980 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 윙스풋코스닥 | 335870 | 주식병합·분할 | 주식병합결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 파커스코스닥 | 065690 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 네오셈코스닥 | 253590 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 일성건설코스피 | 013360 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 미원상사코스피 | 002840 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 한화엔진코스피 | 082740 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 아센디오코스피 | 012170 | 주식병합·분할 | [기재정정] 주식병합결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 한진코스피 | 002320 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 대우건설코스피 | 047040 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 한전산업코스피 | 130660 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 다스코코스피 | 058730 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 다스코코스피 | 058730 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 삼성중공업코스피 | 010140 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 탑선코넥스 | 180060 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 블루산업개발코스피 | 006740 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 블루산업개발코스피 | 006740 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 블루산업개발코스피 | 006740 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 블루산업개발코스피 | 006740 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 라이콤코스닥 | 388790 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-08 | 사운드백신기타법인 | — | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오후 4:16:18 (한국시간).