
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 에스아이리소스코스닥 | 065420 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 케이쓰리아이코스닥 | 431190 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 유디엠텍코스닥 | 389680 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약해지 | 해지 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 한양디지텍코스닥 | 078350 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 모아데이타코스닥 | 288980 | 주식병합·분할 | [기재정정] 주식병합결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 힘스코스닥 | 238490 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 스피어코스닥 | 347700 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 한텍코스닥 | 098070 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 에스에너지코스닥 | 095910 | 자사주 소각 | [기재정정] 주식소각결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 가비아코스닥 | 079940 | 최대주주 변경 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 트윔코스닥 | 290090 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 스모트로닉코스닥 | 066590 | 최대주주 변경 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 테크윙코스닥 | 089030 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 모비스코스닥 | 250060 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 범한퓨얼셀코스닥 | 382900 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 비트플래닛코스닥 | 049470 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 파두코스닥 | 440110 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | KB금융코스피 | 105560 | 자사주 소각 | [기재정정] 주식소각결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | GS건설코스피 | 006360 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 한화코스피 | 000880 | 증자·CB | [기재정정] 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 가온전선코스피 | 000500 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 현대건설코스피 | 000720 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 졸스코스닥 | 018700 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 졸스코스닥 | 018700 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 파라텍코스닥 | 033540 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 더코디코스닥 | 224060 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 엔젠바이오코스닥 | 354200 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 제이케이시냅스코스닥 | 060230 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 에스아이리소스코스닥 | 065420 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-20 | 캔버스엔코스닥 | 210120 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오전 10:48:45 (한국시간).