
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 선광코스닥 | 003100 | 최대주주 변경 | [기재정정] 최대주주변경 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 선광코스닥 | 003100 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 씨메스로보틱스코스닥 | 475400 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 나노씨엠에스코스닥 | 247660 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 씨엑스아이코스닥 | 900120 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 금양그린파워코스닥 | 282720 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 플레이디코스닥 | 237820 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 플레이디코스닥 | 237820 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 엑시콘코스닥 | 092870 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 선광코스닥 | 003100 | 최대주주 변경 | [기재정정] 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 덕신이피씨코스닥 | 090410 | 주식병합·분할 | [기재정정] 주식병합결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 한성크린텍코스닥 | 066980 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 포바이포코스닥 | 389140 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 중앙첨단소재코스닥 | 051980 | 주식병합·분할 | 주식병합결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 비에이치아이코스닥 | 083650 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 에이텀코스닥 | 355690 | 증자·CB | [기재정정] 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 엑셈코스닥 | 205100 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 우양에이치씨코스닥 | 101970 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 스페코코스닥 | 013810 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 에코프로에이치엔코스닥 | 383310 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 윈하이텍코스닥 | 192390 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 우리기술코스닥 | 032820 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 에스티팜코스닥 | 237690 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 비에이치아이코스닥 | 083650 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 위드텍코스닥 | 348350 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 라온피플코스닥 | 300120 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 피앤에스로보틱스코스닥 | 460940 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 아이센스코스닥 | 099190 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | RFHIC코스닥 | 218410 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-27 | 바이오포트코스닥 | 188040 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오전 10:48:45 (한국시간).