
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 에이전트AI코스닥 | 060900 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 예스티코스닥 | 122640 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 한국캐피탈코스닥 | 023760 | 주식병합·분할 | [기재정정] 주식병합결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 위메이드맥스코스닥 | 101730 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 컴투스엔코스닥 | 291230 | 주식병합·분할 | [기재정정] 주식병합결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | KT지니뮤직코스닥 | 043610 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 한국정보인증코스닥 | 053300 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 위메이드코스닥 | 112040 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 씨젠코스닥 | 096530 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 마녀공장코스닥 | 439090 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | JYP Ent.코스닥 | 035900 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 가비아코스닥 | 079940 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 콜마비앤에이치코스닥 | 200130 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 가비아코스닥 | 079940 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 씨메스로보틱스코스닥 | 475400 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 제이엠아이코스닥 | 033050 | 주식병합·분할 | 주식병합결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 컴투스홀딩스코스닥 | 063080 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 태웅로직스코스닥 | 124560 | 자사주 소각 | 주식소각결정 (상환전환우선주) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 케이티알파코스닥 | 036030 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 위메이드플레이코스닥 | 123420 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 휴림에이텍코스닥 | 078590 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 루멘스바이오스코스닥 | 038060 | 최대주주 변경 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | JW신약코스닥 | 067290 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 세미티에스코스닥 | 0017J0 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 파두코스닥 | 440110 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 디케이락코스닥 | 105740 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 케이아이엔엑스코스닥 | 093320 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 케이아이엔엑스코스닥 | 093320 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | 원익QnC코스닥 | 074600 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-08-12 | TS트릴리온코스닥 | 317240 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오전 10:48:45 (한국시간).