
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 에이텍코스닥 | 045660 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 파이버프로코스닥 | 368770 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | KCC건설코스닥 | 021320 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 인텍플러스코스닥 | 064290 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 한성크린텍코스닥 | 066980 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 오픈베이스코스닥 | 049480 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 센서뷰코스닥 | 321370 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 스피어코스닥 | 347700 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 스피어코스닥 | 347700 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 이엠앤아이코스닥 | 083470 | 최대주주 변경 | [기재정정] 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 삼화네트웍스코스닥 | 046390 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 지에프아이코스닥 | 493330 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 삼미금속코스닥 | 012210 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 에코프로에이치엔코스닥 | 383310 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 에스오에스랩코스닥 | 464080 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 라온텍코스닥 | 418420 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 두산에너빌리티코스피 | 034020 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 금호건설코스피 | 002990 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 대한해운코스피 | 005880 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 써니전자코스피 | 004770 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | LG생활건강코스피 | 051900 | 증자·CB | [기재정정] 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 세원정공코스피 | 021820 | 실적 공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 유한양행코스피 | 000100 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 수산인더스트리코스피 | 126720 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 수산인더스트리코스피 | 126720 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 기아코스피 | 000270 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | KG모빌리티코스피 | 003620 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 현대자동차코스피 | 005380 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 두산에너빌리티코스피 | 034020 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-01 | 롯데관광개발코스피 | 032350 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오전 10:48:45 (한국시간).