
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 디알텍코스닥 | 214680 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 마크로젠코스닥 | 038290 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 코미팜코스닥 | 041960 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 제이앤티씨코스닥 | 204270 | 증자·CB | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 비에이치아이코스닥 | 083650 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 티에스아이코스닥 | 277880 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 성우테크론코스닥 | 045300 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 셀피글로벌코스닥 | 068940 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 제이에스링크코스닥 | 127120 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 이건홀딩스코스닥 | 039020 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 피델릭스코스닥 | 032580 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 자연과환경코스닥 | 043910 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 빅텍코스닥 | 065450 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 퀄리타스반도체코스닥 | 432720 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | CG인바이츠코스닥 | 083790 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 중앙첨단소재코스닥 | 051980 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 휴메딕스코스닥 | 200670 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 태광코스닥 | 023160 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 특수건설코스닥 | 026150 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 대우건설코스피 | 047040 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 삼성바이오로직스코스피 | 207940 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 삼성바이오로직스코스피 | 207940 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 대한해운코스피 | 005880 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | KB스타리츠코스피 | 432320 | 실적 공시 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 다우기술코스피 | 023590 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 코오롱글로벌코스피 | 003070 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 티웨이홀딩스코스피 | 004870 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 이마트코스피 | 139480 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | GS건설코스피 | 006360 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-09-10 | 오리온코스피 | 271560 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 신규 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 15. 오전 10:48:45 (한국시간).