
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 폴라리스AI코스닥 | 039980 | 최대주주 변경 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 레이저쎌코스닥 | 412350 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 금화피에스시코스닥 | 036190 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 금화피에스시코스닥 | 036190 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 서한코스닥 | 011370 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 에스에너지코스닥 | 095910 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 비나텍코스닥 | 126340 | 수주·공급계약 | 주권매매거래정지 (단일판매공급계약) ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 비나텍코스닥 | 126340 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 엠오티코스닥 | 413390 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 기가비스코스닥 | 420770 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 기가비스코스닥 | 420770 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 다보링크코스닥 | 340360 | 최대주주 변경 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 서호전기코스닥 | 065710 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 모바일어플라이언스코스닥 | 087260 | 주식병합·분할 | [기재정정]주식병합결정 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 피플바이오코스닥 | 304840 | 주식병합·분할 | [기재정정]주식병합결정 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 비케이홀딩스코스닥 | 050090 | 주식병합·분할 | [기재정정]주식병합결정 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 웨이비스코스닥 | 289930 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 서한코스닥 | 011370 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 워트코스닥 | 396470 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 피앤에스로보틱스코스닥 | 460940 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 라온피플코스닥 | 300120 | 실적 공시 | 영업(잠정)실적(공정공시) ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 이노시뮬레이션코스닥 | 274400 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 에프앤가이드코스닥 | 064850 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 유니테스트코스닥 | 086390 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 필에너지코스닥 | 378340 | 수주·공급계약 | 주권매매거래정지 (단일판매공급계약) ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 필에너지코스닥 | 378340 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | LS마린솔루션코스닥 | 060370 | 실적 공시 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) ↗ | 신규 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 삼성물산코스피 | 028260 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 미래산업코스피 | 025560 | 수주·공급계약 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 정정 | DART ↗ |
| 2026-10-21 | 현대로템코스피 | 064350 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 ↗ | 신규 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 10. 28. 오전 10:03:47 (한국시간).