
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 코오롱코스피 | 002020 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | DL코스피 | 000210 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 코오롱글로벌코스피 | 003070 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | DL이앤씨코스피 | 375500 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 휴니드테크놀러지스코스피 | 005870 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 동부건설코스피 | 005960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 한국종합기술코스피 | 023350 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 다스코코스피 | 058730 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 드림텍코스피 | 192650 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 광진실업코스닥 | 026910 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 졸스코스닥 | 018700 | 증자·CB | [첨부정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 프리티코스피 | 006490 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 해성에어로보틱스코스닥 | 059270 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 다이나믹솔루션코스닥 | 290660 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 더코디코스닥 | 224060 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 디플러스스튜디오기타법인 | — | 증자·CB | 무상증자결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 한국유니온제약코스닥 | 080720 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 한국유니온제약코스닥 | 080720 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-19 | 쏘카코스피 | 403550 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-18 | 휴마시스코스닥 | 205470 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-18 | 모바일어플라이언스코스닥 | 087260 | 최대주주 변경 | 최대주주변경 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-18 | 아우토크립트코스닥 | 331740 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-18 | 한성크린텍코스닥 | 066980 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-18 | 한성크린텍코스닥 | 066980 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-18 | 나우로보틱스코스닥 | 459510 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-18 | 넥사다이내믹스코스닥 | 351320 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-18 | 스피어코스닥 | 347700 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-18 | 스피어코스닥 | 347700 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-05-18 | 나노실리칸첨단소재코스닥 | 286750 | 주식병합·분할 | 주식병합결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-05-18 | 산돌코스닥 | 419120 | 자사주 소각 | [기재정정] 주식소각결정 | 정정 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 16. 오후 6:06:23 (한국시간).