
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | AP위성코스닥 | 211270 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 스마트레이더시스템코스닥 | 424960 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 (자회사의 주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 디케이락코스닥 | 105740 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 파인텍코스닥 | 131760 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 동성화인텍코스닥 | 033500 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 삼호개발코스피 | 010960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 아시아나IDT코스피 | 267850 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 동부건설코스피 | 005960 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 금호건설코스피 | 002990 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 대우건설코스피 | 047040 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 수산인더스트리코스피 | 126720 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 신세계I&C코스피 | 035510 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 에이프로젠코스피 | 007460 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) (자회사의 주요경영사항) (제3자배정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 삼호개발코스피 | 010960 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 한전산업코스피 | 130660 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 디와이에이코스피 | 002880 | 주식병합·분할 | 주식병합결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 현대로템코스피 | 064350 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 다스코코스피 | 058730 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 대우건설코스피 | 047040 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 동아지질코스피 | 028100 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 한화솔루션코스피 | 009830 | 증자·CB | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 우진아이엔에스코스피 | 010400 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 크로넥스코넥스 | 215570 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 엑시온그룹코스닥 | 069920 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 넥써쓰코스닥 | 205500 | 증자·CB | [첨부정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 레몬코스닥 | 294140 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 노브메타파마코넥스 | 229500 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 아이오케이이엔엠코스닥 | 078860 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 한양증권코스피 | 001750 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-06-25 | 코아스코스피 | 071950 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 16. 오전 10:03:09 (한국시간).