
공시 기록
주요 공시 모아보기
2025년 1월부터의 공시를 종류와 날짜별로 확인하세요.
전체 공시
공시 접수일 기준 · 정정·철회 이력 포함
| 공시일 | 종목명 | 종목코드 | 분류 | 공시 내용 | 상태 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 삼성중공업코스피 | 010140 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 자이에스앤디코스피 | 317400 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 디아이코스피 | 003160 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 진흥기업코스피 | 002780 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 광진실업코스닥 | 026910 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 광진실업코스닥 | 026910 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 스타필드광주기타법인 | — | 증자·CB | 유상증자결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 코퍼스코리아코스닥 | 322780 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 광진실업코스닥 | 026910 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 광진실업코스닥 | 026910 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 프로젠코넥스 | 296160 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 딥커머스코스닥 | 900110 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 테라사이언스코스닥 | 073640 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 엔젠바이오코스닥 | 354200 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 팸텍코스닥 | 271830 | 증자·CB | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 케이지에이코스닥 | 455180 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 대동고려삼코넥스 | 178600 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 티엘비코스닥 | 356860 | 증자·CB | [기재정정] 주요사항보고서(유무상증자결정) | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-02 | 푸드나무코스닥 | 290720 | 증자·CB | 주요사항보고서(유상증자결정) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-01 | 아이티아이즈코스닥 | 372800 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-01 | 캠시스코스닥 | 050110 | 주식병합·분할 | 주식병합결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-01 | 엑스페릭스코스닥 | 317770 | 수주·공급계약 | [기재정정] 단일판매ㆍ공급계약체결 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-01 | 한울앤제주코스닥 | 276730 | 주식병합·분할 | 주식분할결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-01 | 아크릴코스닥 | 0007C0 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-01 | 레이저쎌코스닥 | 412350 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-01 | 아이비젼웍스코스닥 | 469750 | 주식병합·분할 | 주식병합결정 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-01 | 코아시아씨엠코스닥 | 196450 | 주식병합·분할 | [기재정정] 주식병합결정 | 정정 | DART ↗ |
| 2026-07-01 | 파라텍코스닥 | 033540 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-01 | 에이텍모빌리티코스닥 | 224110 | 수주·공급계약 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 신규 | DART ↗ |
| 2026-07-01 | 동우팜투테이블코스닥 | 088910 | 자사주 소각 | 주식소각결정 | 신규 | DART ↗ |
수집 범위와 표시 기준
DART에 접수된 해당 유형의 공시를 수집합니다. 신규·정정·철회는 각각의 접수번호로 보존합니다. 공시일은 접수일이며 장중·장후 접수 시각은 현재 목록에 포함하지 않습니다.
실적은 증가·감소를 모두 포함합니다. 최대주주 변경 분류에서 주식담보 계약은 제외하고, 병합·분할은 결정 공시를 대상으로 합니다. 회사명·시장 구분은 DART 조회 결과를 따릅니다. 종목코드가 없는 기타법인이나 확인되지 않은 코드는 ‘—’로 표시합니다.
정정 전 수치로 판단하지 않도록 DART 원문의 최종보고서도 함께 확인해 주세요. 마지막 수집 확인: 2026. 9. 18. 오후 6:06:39 (한국시간).