
2025.04.14 주간 상한가 결산
2025.04.14부터 2025.04.18까지 저장된 상한가 종목과 주요 기록을 정리했습니다.
상한가 발생52건
고유 종목43개
코스피 · 코스닥14 · 38
REPEATED LIMIT-UP
기간 내 재상한가 종목
2025.04.18
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 대주산업003310 | 2,570원 | +29.86% | 38,913,530주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 팬스타엔터프라이즈054300 | 811원 | +29.97% | 22,949,287주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국선재025550 | 5,160원 | +29.97% | 20,976,781주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 경남스틸039240 | 8,710원 | +30.00% | 20,590,964주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑스페릭스317770 | 5,500원 | +29.87% | 19,831,692주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 앤로보틱스138360 | 941원 | +29.97% | 8,303,790주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포바이포389140 | 22,250원 | +29.89% | 3,288,850주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 씨아이테크004920 | 1,462원 | +29.96% | 2,786,676주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 계룡건설013580 | 24,100원 | +29.92% | 1,473,254주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 나노씨엠에스247660 | 6,390원 | +29.88% | 662,598주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 성신양회우004985 | 14,700원 | +29.97% | 272,995주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이티아이즈372800 | 5,940원 | +29.98% | 248,631주 | 분석 없음 |
2025.04.17
9종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 미스터블루207760 | 1,489원 | +29.93% | 58,712,135주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 엑스페릭스317770 | 4,235원 | +29.91% | 12,546,495주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포바이포389140 | 17,130원 | +29.97% | 12,046,154주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 아이스크림에듀289010 | 4,625원 | +29.92% | 3,683,435주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상지건설042940 | 43,400원 | +29.94% | 3,139,499주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 흥국화재우000545 | 18,100원 | +29.94% | 2,385,068주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대성하이텍129920 | 4,795원 | +29.95% | 1,857,706주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 시지트로닉스429270 | 6,890원 | +30.00% | 1,555,203주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 티와이홀딩스우36328K | 4,730원 | +29.95% | 265,849주 | 분석 없음 |
2025.04.16
11종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 대한제당001790 | 3,885원 | +29.93% | 36,370,576주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 메이슨캐피탈021880 | 306원 | +29.66% | 34,972,129주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | CMG제약058820 | 2,690원 | +29.95% | 28,928,239주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포바이포389140 | 13,180원 | +29.98% | 13,731,541주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 주성코퍼레이션109070 | 1,012원 | +29.91% | 10,982,763주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | SKAI357880 | 2,265원 | +29.80% | 8,873,931주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상지건설042940 | 33,400원 | +29.96% | 6,296,096주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 대한제당우001795 | 3,365원 | +29.92% | 5,539,070주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 에스지헬스케어398120 | 3,720원 | +29.84% | 2,535,894주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 케어랩스263700 | 2,850원 | +29.84% | 530,846주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 시너지이노베이션048870 | 4,015원 | +29.94% | 420,955주 | 분석 없음 |
2025.04.15
8종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 하이스틸071090 | 5,130원 | +29.87% | 30,626,053주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 한국피아이엠448900 | 18,690원 | +29.97% | 9,983,975주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 뉴보텍060260 | 1,615원 | +29.93% | 6,329,334주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 형지I&C011080 | 2,355원 | +29.75% | 5,690,809주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포바이포389140 | 10,140원 | +30.00% | 1,851,745주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 흥국화재우000545 | 19,890원 | +30.00% | 230,955주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 크라운해태홀딩스우005745 | 13,320원 | +29.95% | 100,441주 | 분석 없음 |
| 코스피 | CJ씨푸드1우011155 | 23,850원 | +29.83% | 29,042주 | 분석 없음 |
2025.04.14
12종목| 시장 | 종목명 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 평화산업090080 | 1,950원 | +30.00% | 26,253,066주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 팬스타엔터프라이즈054300 | 687원 | +29.87% | 20,840,523주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | TS인베스트먼트246690 | 1,930원 | +29.97% | 20,280,596주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유디엠텍389680 | 881원 | +29.94% | 16,382,255주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 오늘이엔엠192410 | 1,112원 | +29.91% | 10,426,366주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 대화제약067080 | 17,680원 | +30.00% | 5,284,432주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 상지건설042940 | 25,700원 | +29.86% | 4,294,721주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | DSC인베스트먼트241520 | 8,410원 | +29.98% | 3,460,175주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 유일에너테크340930 | 2,035원 | +29.87% | 1,814,415주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 이스트에이드239340 | 2,960원 | +29.82% | 1,202,026주 | 분석 없음 |
| 코스피 | 솔루스첨단소재2우B33637L | 5,790원 | +29.82% | 644,107주 | 분석 없음 |
| 코스닥 | 포바이포389140 | 7,800원 | +30.00% | 318,315주 | 분석 없음 |