REPEAT & STREAK재상한가·연속 상한가 종목
축적된 거래일 기록에서 과거 상한가에 다시 진입한 종목과 연속 상한가 흐름을 찾았습니다.
REPEAT LIMIT-UP최근 재상한가 종목
상한가 기록이 두 번 이상 있는 종목의 가장 최근 재진입 기록입니다.
| 종목명 | 시장 | 이번 상한가 | 직전 상한가 | 누적 횟수 | 거래량 |
|---|
| 비엘팜텍065170 | 코스닥 | 2026.09.11 | 2026.07.09 | 26회 | 3,230,899주 |
| 케이엠제약225430 | 코스닥 | 2026.09.11 | 2026.09.07 | 12회 | 3,044,039주 |
| 카티스140430 | 코스닥 | 2026.09.11 | 2026.07.22 | 9회 | 469,743주 |
| 앤씨앤092600 | 코스닥 | 2026.09.11 | 2026.07.28 | 8회 | 506,964주 |
| 진영285800 | 코스닥 | 2026.09.11 | 2026.07.20 | 6회 | 156,395주 |
| 프리티006490 | 코스피 | 2026.09.11 | 2026.09.10 | 5회 | 164,273주 |
| 엑스게이트356680 | 코스닥 | 2026.09.11 | 2026.05.26 | 5회 | 14,325,635주 |
| 알파칩스117670 | 코스닥 | 2026.09.11 | 2026.09.10 | 3회 | 370,766주 |
| 이렘009730 | 코스닥 | 2026.09.11 | 2025.07.23 | 2회 | 65,092주 |
| 아모텍052710 | 코스닥 | 2026.09.11 | 2026.05.26 | 2회 | 3,395,607주 |
| 샌즈랩411080 | 코스닥 | 2026.09.11 | 2025.01.16 | 2회 | 1,742,826주 |
| 에스피소프트443670 | 코스닥 | 2026.09.11 | 2026.08.28 | 2회 | 9,831,877주 |
| 더코디224060 | 코스닥 | 2026.09.10 | 2026.09.09 | 8회 | 1,120,347주 |
| 페니트리움바이오187660 | 코스닥 | 2026.09.09 | 2026.03.05 | 11회 | 4,406,571주 |
| 우리로046970 | 코스닥 | 2026.09.09 | 2026.06.18 | 10회 | 5,926,739주 |
| 머큐리100590 | 코스닥 | 2026.09.09 | 2026.04.08 | 3회 | 3,746,908주 |
| 삼미금속012210 | 코스닥 | 2026.09.09 | 2025.12.29 | 2회 | 19,583,752주 |
| 빛과전자069540 | 코스닥 | 2026.09.08 | 2026.08.05 | 15회 | 41,800,863주 |
| 서전기전189860 | 코스닥 | 2026.09.08 | 2026.06.18 | 4회 | 5,305,766주 |
| 오르비텍046120 | 코스닥 | 2026.09.08 | 2026.03.12 | 3회 | 7,807,666주 |
| 테라뷰950250 | 코스닥 | 2026.09.08 | 2026.03.12 | 3회 | 3,073,219주 |
| 에이엔피015260 | 코스피 | 2026.09.07 | 2026.08.19 | 13회 | 7,782,919주 |
| 삼익제약014950 | 코스닥 | 2026.09.07 | 2026.07.16 | 10회 | 4,266,839주 |
| 수성웹툰084180 | 코스닥 | 2026.09.07 | 2026.08.14 | 3회 | 1,903,550주 |
| 신라에스지025870 | 코스닥 | 2026.09.07 | 2026.07.21 | 2회 | 163,362주 |
| 네오오토212560 | 코스닥 | 2026.09.07 | 2026.01.02 | 2회 | 1,438,392주 |
| TPC로보틱스048770 | 코스닥 | 2026.09.04 | 2026.05.14 | 5회 | 1,859,689주 |
| 서울식품우004415 | 코스피 | 2026.09.04 | 2026.07.23 | 4회 | 12,371주 |
| 원익홀딩스030530 | 코스닥 | 2026.09.04 | 2026.08.03 | 4회 | 7,136,648주 |
| KS인더스트리101000 | 코스닥 | 2026.09.04 | 2025.10.16 | 4회 | 1,124,279주 |
| E8418620 | 코스닥 | 2026.09.04 | 2026.08.10 | 3회 | 3,446,567주 |
| 알트459550 | 코스닥 | 2026.09.03 | 2026.08.14 | 8회 | 13,628,407주 |
| 신스틸162300 | 코스닥 | 2026.09.03 | 2026.08.07 | 2회 | 5,459,112주 |
| 라온피플300120 | 코스닥 | 2026.09.03 | 2026.08.27 | 2회 | 703,117주 |
| 서산079650 | 코스닥 | 2026.09.02 | 2026.08.11 | 12회 | 8,788,516주 |
| STX그린로지스465770 | 코스피 | 2026.09.02 | 2026.08.18 | 8회 | 8,948,490주 |
| 동양파일228340 | 코스닥 | 2026.09.02 | 2026.08.11 | 7회 | 2,698,647주 |
| 경남제약053950 | 코스닥 | 2026.09.02 | 2026.06.23 | 5회 | 2,135,085주 |
| 좋은사람들033340 | 코스닥 | 2026.09.02 | 2026.08.19 | 4회 | 32,496,398주 |
| 미스터블루207760 | 코스닥 | 2026.09.02 | 2025.09.16 | 4회 | 201,842주 |
CONSECUTIVE LIMIT-UP연속 상한가 기록
사이트에 저장된 연속 거래일 기준으로 2일 이상 상한가를 기록한 종목입니다.