REPEAT & STREAK재상한가·연속 상한가 종목
축적된 거래일 기록에서 과거 상한가에 다시 진입한 종목과 연속 상한가 흐름을 찾았습니다.
REPEAT LIMIT-UP최근 재상한가 종목
상한가 기록이 두 번 이상 있는 종목의 가장 최근 재진입 기록입니다.
| 종목명 | 시장 | 이번 상한가 | 직전 상한가 | 누적 횟수 | 거래량 |
|---|
| 빛과전자069540 | 코스닥 | 2026.10.28 | 2026.09.08 | 16회 | 38,536,599주 |
| 서울반도체046890 | 코스닥 | 2026.10.28 | 2026.04.27 | 4회 | 895,857주 |
| 한울앤제주276730 | 코스닥 | 2026.10.28 | 2026.05.06 | 3회 | 384,596주 |
| 에스피소프트443670 | 코스닥 | 2026.10.28 | 2026.09.11 | 3회 | 1,435,082주 |
| 캠시스050110 | 코스닥 | 2026.10.27 | 2026.07.14 | 7회 | 78,549주 |
| 이지트로닉스377330 | 코스닥 | 2026.10.27 | 2025.09.04 | 3회 | 178,499주 |
| 액스비스0011A0 | 코스닥 | 2026.10.27 | 2026.09.08 | 2회 | 2,339,627주 |
| 나무가190510 | 코스닥 | 2026.10.27 | 2026.01.05 | 2회 | 1,123,371주 |
| 씨티알모빌리티308170 | 코스피 | 2026.10.27 | 2025.12.26 | 2회 | 322,151주 |
| 아이씨에이치368600 | 코스닥 | 2026.10.26 | 2026.08.26 | 8회 | 349,522주 |
| 노을376930 | 코스닥 | 2026.10.26 | 2026.10.23 | 4회 | 111,695주 |
| 빅웨이브로보틱스0035S0 | 코스닥 | 2026.10.26 | 2026.09.30 | 2회 | 5,276,309주 |
| 뷰노338220 | 코스닥 | 2026.10.26 | 2026.09.28 | 2회 | 1,949,021주 |
| 컨텍451760 | 코스닥 | 2026.10.26 | 2026.10.23 | 2회 | 6,073,886주 |
| 에이전트AI060900 | 코스닥 | 2026.10.23 | 2026.10.22 | 6회 | 554,495주 |
| 진양화학051630 | 코스피 | 2026.10.23 | 2026.09.17 | 5회 | 3,375,320주 |
| 윙스풋335870 | 코스닥 | 2026.10.23 | 2026.10.22 | 4회 | 226,186주 |
| SKAI357880 | 코스닥 | 2026.10.22 | 2026.04.08 | 5회 | 16,114,472주 |
| 혜인003010 | 코스피 | 2026.10.21 | 2026.08.14 | 4회 | 2,498,094주 |
| 레몬헬스케어365660 | 코스닥 | 2026.10.21 | 2026.07.30 | 4회 | 6,246,965주 |
| 형지I&C011080 | 코스닥 | 2026.10.20 | 2026.10.13 | 16회 | 5,760,993주 |
| 형지글로벌308100 | 코스닥 | 2026.10.20 | 2026.10.13 | 15회 | 4,979,905주 |
| 형지엘리트093240 | 코스피 | 2026.10.20 | 2026.07.16 | 6회 | 1,075,549주 |
| KR모터스000040 | 코스피 | 2026.10.20 | 2026.08.18 | 4회 | 995,289주 |
| 플리토300080 | 코스닥 | 2026.10.20 | 2026.06.29 | 4회 | 1,283,168주 |
| 자이언트스텝289220 | 코스닥 | 2026.10.20 | 2026.10.16 | 3회 | 981,584주 |
| 에스팀458350 | 코스닥 | 2026.10.20 | 2026.03.06 | 2회 | 997,437주 |
| 뉴인텍012340 | 코스닥 | 2026.10.19 | 2026.10.15 | 12회 | 8,846,913주 |
| CSA 코스믹083660 | 코스닥 | 2026.10.19 | 2026.08.26 | 9회 | 685,978주 |
| KBI동양철관008970 | 코스피 | 2026.10.19 | 2026.09.30 | 6회 | 13,070,907주 |
| 에스엠벡셀010580 | 코스피 | 2026.10.19 | 2026.10.14 | 6회 | 26,754,624주 |
| 한화갤러리아우45226K | 코스피 | 2026.10.16 | 2026.07.31 | 17회 | 139,855주 |
| 예선테크250930 | 코스닥 | 2026.10.16 | 2026.10.13 | 12회 | 647,054주 |
| 프롬바이오377220 | 코스닥 | 2026.10.16 | 2026.10.14 | 6회 | 1,388,260주 |
| TS트릴리온317240 | 코스닥 | 2026.10.16 | 2026.06.15 | 5회 | 1,930,349주 |
| 쏘닉스088280 | 코스닥 | 2026.10.16 | 2026.04.27 | 4회 | 510,902주 |
| 한국비티비219750 | 코스닥 | 2026.10.16 | 2026.06.01 | 3회 | 121,182주 |
| 대양금속009190 | 코스피 | 2026.10.16 | 2026.10.14 | 2회 | 28,157,807주 |
| 에이엔피015260 | 코스피 | 2026.10.15 | 2026.10.14 | 16회 | 7,120,206주 |
| CJ씨푸드1우011155 | 코스피 | 2026.10.15 | 2026.08.14 | 8회 | 10,096주 |
CONSECUTIVE LIMIT-UP연속 상한가 기록
사이트에 저장된 연속 거래일 기준으로 2일 이상 상한가를 기록한 종목입니다.