UPPER LIMIT
17종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
7월 16일 상한가 한눈에 보기
코스피 6종목 · 코스닥 11종목 · 전체 17종목
SELECTED DATE
2026. 07. 16
17 전체6 코스피11 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 모나리자 | 012690 | 2,170원 | +29.94% | 12,783,472주 |
| 코스닥 | 좋은사람들 | 033340 | 530원 | +29.90% | 8,529,641주 |
| 코스피 | 에이엔피 | 015260 | 435원 | +29.85% | 5,675,155주 |
| 코스닥 | 동일스틸럭스 | 023790 | 1,583원 | +29.97% | 5,358,928주 |
| 코스닥 | 진영 | 285800 | 1,093원 | +29.96% | 3,269,128주 |
| 코스닥 | 삼익제약 | 014950 | 5,570원 | +29.84% | 3,092,097주 |
| 코스피 | 형지엘리트 | 093240 | 735원 | +29.86% | 3,057,997주 |
| 코스피 | 에넥스 | 011090 | 2,755원 | +29.95% | 2,601,856주 |
| 코스닥 | 멤레이비티 | 072770 | 1,053원 | +30.00% | 2,535,064주 |
| 코스닥 | 형지글로벌 | 308100 | 656원 | +29.90% | 2,032,087주 |
| 코스닥 | 원풍물산 | 008290 | 338원 | +30.00% | 1,850,959주 |
| 코스닥 | 엑시온그룹 | 069920 | 949원 | +30.00% | 1,432,212주 |
| 코스닥 | PN풍년 | 024940 | 2,700원 | +29.81% | 1,421,598주 |
| 코스닥 | 손오공 | 066910 | 2,285원 | +29.98% | 728,495주 |
| 코스피 | 주연테크 | 044380 | 1,040원 | +30.00% | 437,389주 |
| 코스닥 | 형지I&C | 011080 | 2,865원 | +29.93% | 248,649주 |
| 코스피 | 비비안 | 002070 | 13,800원 | +29.94% | 70,602주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
