UPPER LIMIT
14종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
7월 28일 상한가 한눈에 보기
코스피 3종목 · 코스닥 11종목 · 전체 14종목
SELECTED DATE
2026. 07. 28
14 전체3 코스피11 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 아이씨에이치 | 368600 | 1,342원 | +29.91% | 2,387,581주 |
| 코스닥 | 셀리드 | 299660 | 1,777원 | +29.99% | 1,886,545주 |
| 코스닥 | 핀텔 | 291810 | 1,042원 | +29.93% | 1,549,853주 |
| 코스닥 | 뉴엔AI | 463020 | 9,550원 | +29.93% | 1,271,191주 |
| 코스닥 | 파이온엑스 | 900100 | 3,525원 | +29.83% | 838,297주 |
| 코스닥 | 포톤 | 208710 | 2,340원 | +30.00% | 810,301주 |
| 코스닥 | 메드팩토 | 235980 | 3,480원 | +29.85% | 563,963주 |
| 코스닥 | 앤씨앤 | 092600 | 2,730원 | +30.00% | 455,338주 |
| 코스닥 | 나노씨엠에스 | 247660 | 3,925원 | +29.97% | 165,532주 |
| 코스피 | 진흥기업우B | 002785 | 1,862원 | +29.94% | 152,609주 |
| 코스닥 | 바이오인프라 | 199730 | 2,645원 | +29.98% | 70,110주 |
| 코스피 | 진흥기업2우B | 002787 | 3,945원 | +29.98% | 39,929주 |
| 코스피 | CJ씨푸드1우 | 011155 | 6,920원 | +29.83% | 17,343주 |
| 코스닥 | 소프트센우 | 032685 | 15,240원 | +29.92% | 6,929주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
