
상한가 종목 순위
축적된 거래일 데이터를 바탕으로 최근 30일·90일·1년 상한가 횟수를 비교합니다.
LAST 30 DAYS
최근 30일 상한가 횟수 TOP 30
동일 종목이 상한가를 기록한 거래일 수를 기준으로 집계했습니다.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 상한가 횟수 | 최근 상한가 | 누적 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더코디224060 | 코스닥 | 4회 | 2026.09.10 | 1,903,306주 |
| 2 | SHD001770 | 코스피 | 4회 | 2026.08.28 | 695,328주 |
| 3 | 좋은사람들033340 | 코스닥 | 3회 | 2026.09.02 | 37,224,215주 |
| 4 | 인디에프014990 | 코스피 | 3회 | 2026.09.01 | 5,298,810주 |
| 5 | 금호전기001210 | 코스피 | 3회 | 2026.08.28 | 38,555,424주 |
| 6 | 원풍물산008290 | 코스닥 | 3회 | 2026.08.24 | 11,966,405주 |
| 7 | 에스피소프트443670 | 코스닥 | 2회 | 2026.09.11 | 12,355,938주 |
| 8 | 케이엠제약225430 | 코스닥 | 2회 | 2026.09.11 | 3,207,835주 |
| 9 | 알파칩스117670 | 코스닥 | 2회 | 2026.09.11 | 620,825주 |
| 10 | 프리티006490 | 코스피 | 2회 | 2026.09.11 | 286,801주 |
| 11 | 에이엔피015260 | 코스피 | 2회 | 2026.09.07 | 14,906,364주 |
| 12 | 수성웹툰084180 | 코스닥 | 2회 | 2026.09.07 | 2,280,020주 |
| 13 | 알트459550 | 코스닥 | 2회 | 2026.09.03 | 37,748,035주 |
| 14 | 라온피플300120 | 코스닥 | 2회 | 2026.09.03 | 1,191,355주 |
| 15 | STX그린로지스465770 | 코스피 | 2회 | 2026.09.02 | 13,368,611주 |
| 16 | 우리이앤엘하루틴153490 | 코스닥 | 2회 | 2026.08.31 | 915,235주 |
| 17 | 캔버스엔210120 | 코스닥 | 2회 | 2026.08.31 | 896,507주 |
| 18 | 모아데이타288980 | 코스닥 | 2회 | 2026.08.28 | 39,276,181주 |
| 19 | 코이즈121850 | 코스닥 | 2회 | 2026.08.28 | 1,695,386주 |
| 20 | 넥사다이내믹스351320 | 코스닥 | 2회 | 2026.08.27 | 5,901,163주 |
| 21 | 유디엠텍389680 | 코스닥 | 2회 | 2026.08.27 | 2,313,945주 |
| 22 | 헝셩그룹900270 | 코스닥 | 2회 | 2026.08.26 | 406,021주 |
| 23 | 비트플래닛049470 | 코스닥 | 2회 | 2026.08.25 | 1,463,663주 |
| 24 | 차이커뮤니케이션351870 | 코스닥 | 2회 | 2026.08.25 | 1,074,869주 |
| 25 | 골드앤에스035290 | 코스닥 | 2회 | 2026.08.24 | 328,449주 |
| 26 | 네오이뮨텍950220 | 코스닥 | 2회 | 2026.08.21 | 1,921,424주 |
| 27 | 엑스게이트356680 | 코스닥 | 1회 | 2026.09.11 | 14,325,635주 |
| 28 | 아모텍052710 | 코스닥 | 1회 | 2026.09.11 | 3,395,607주 |
| 29 | 비엘팜텍065170 | 코스닥 | 1회 | 2026.09.11 | 3,230,899주 |
| 30 | 샌즈랩411080 | 코스닥 | 1회 | 2026.09.11 | 1,742,826주 |
LAST 90 DAYS
최근 90일 상한가 횟수 TOP 30
동일 종목이 상한가를 기록한 거래일 수를 기준으로 집계했습니다.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 상한가 횟수 | 최근 상한가 | 누적 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서산079650 | 코스닥 | 10회 | 2026.09.02 | 64,274,299주 |
| 2 | 금호전기001210 | 코스피 | 10회 | 2026.08.28 | 176,087,075주 |
| 3 | 원풍물산008290 | 코스닥 | 9회 | 2026.08.24 | 19,402,336주 |
| 4 | 금호건설002990 | 코스피 | 9회 | 2026.08.12 | 107,023,143주 |
| 5 | 금호건설우002995 | 코스피 | 9회 | 2026.08.12 | 444,695주 |
| 6 | 본느226340 | 코스닥 | 8회 | 2026.08.26 | 21,465,169주 |
| 7 | 동양파일228340 | 코스닥 | 7회 | 2026.09.02 | 11,991,656주 |
| 8 | 남화토건091590 | 코스닥 | 7회 | 2026.08.12 | 15,773,012주 |
| 9 | 비비안002070 | 코스피 | 7회 | 2026.08.03 | 1,628,917주 |
| 10 | 비엘팜텍065170 | 코스닥 | 6회 | 2026.09.11 | 34,756,913주 |
| 11 | 엑시온그룹069920 | 코스닥 | 6회 | 2026.08.18 | 4,595,551주 |
| 12 | 더코디224060 | 코스닥 | 5회 | 2026.09.10 | 2,127,080주 |
| 13 | 에이엔피015260 | 코스피 | 5회 | 2026.09.07 | 30,756,642주 |
| 14 | STX그린로지스465770 | 코스피 | 5회 | 2026.09.02 | 15,048,160주 |
| 15 | SHD001770 | 코스피 | 5회 | 2026.08.28 | 722,329주 |
| 16 | CJ씨푸드1우011155 | 코스피 | 5회 | 2026.08.14 | 90,823주 |
| 17 | 소프트센우032685 | 코스닥 | 5회 | 2026.08.14 | 58,065주 |
| 18 | 삼기122350 | 코스닥 | 5회 | 2026.08.04 | 14,528,246주 |
| 19 | 썸에이지208640 | 코스닥 | 5회 | 2026.08.03 | 3,150,870주 |
| 20 | 에넥스011090 | 코스피 | 5회 | 2026.07.31 | 7,241,216주 |
| 21 | 삼익제약014950 | 코스닥 | 4회 | 2026.09.07 | 14,476,010주 |
| 22 | 알트459550 | 코스닥 | 4회 | 2026.09.03 | 47,174,910주 |
| 23 | 좋은사람들033340 | 코스닥 | 4회 | 2026.09.02 | 45,753,856주 |
| 24 | JW신약067290 | 코스닥 | 4회 | 2026.09.01 | 111,689,346주 |
| 25 | 한울반도체320000 | 코스닥 | 4회 | 2026.09.01 | 11,536,589주 |
| 26 | 파이온엑스900100 | 코스닥 | 4회 | 2026.09.01 | 2,259,235주 |
| 27 | 강동씨앤엘198440 | 코스닥 | 4회 | 2026.08.31 | 37,814,807주 |
| 28 | LK삼양225190 | 코스닥 | 4회 | 2026.08.31 | 20,615,962주 |
| 29 | 에이에프더블류312610 | 코스닥 | 4회 | 2026.08.28 | 3,435,447주 |
| 30 | 아이씨에이치368600 | 코스닥 | 4회 | 2026.08.26 | 7,165,755주 |
LAST 365 DAYS
최근 1년 상한가 횟수 TOP 30
동일 종목이 상한가를 기록한 거래일 수를 기준으로 집계했습니다.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 상한가 횟수 | 최근 상한가 | 누적 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엘팜텍065170 | 코스닥 | 20회 | 2026.09.11 | 90,100,287주 |
| 2 | 이노인스트루먼트215790 | 코스닥 | 19회 | 2026.08.05 | 236,945,990주 |
| 3 | 계양전기우012205 | 코스피 | 18회 | 2026.06.24 | 13,474,781주 |
| 4 | 금호건설우002995 | 코스피 | 17회 | 2026.08.12 | 874,233주 |
| 5 | 한화갤러리아우45226K | 코스피 | 16회 | 2026.07.31 | 20,022,525주 |
| 6 | 동양고속084670 | 코스피 | 15회 | 2026.05.14 | 14,634,404주 |
| 7 | 코오롱모빌리티그룹우45014K | 코스피 | 14회 | 2025.12.08 | 6,751,116주 |
| 8 | 빛과전자069540 | 코스닥 | 13회 | 2026.09.08 | 497,986,914주 |
| 9 | 금호전기001210 | 코스피 | 13회 | 2026.08.28 | 264,064,885주 |
| 10 | 천일고속000650 | 코스피 | 13회 | 2026.05.14 | 1,418,845주 |
| 11 | 서산079650 | 코스닥 | 12회 | 2026.09.02 | 74,140,006주 |
| 12 | 태영건설우009415 | 코스피 | 12회 | 2026.05.21 | 4,881,751주 |
| 13 | 유투바이오221800 | 코스닥 | 12회 | 2026.03.30 | 61,816,208주 |
| 14 | 케이엠제약225430 | 코스닥 | 11회 | 2026.09.11 | 20,987,282주 |
| 15 | 에이엔피015260 | 코스피 | 11회 | 2026.09.07 | 82,993,546주 |
| 16 | 해성옵틱스076610 | 코스닥 | 11회 | 2026.08.10 | 254,934,504주 |
| 17 | 계양전기012200 | 코스피 | 11회 | 2026.06.24 | 79,625,386주 |
| 18 | 삼익제약014950 | 코스닥 | 10회 | 2026.09.07 | 48,371,549주 |
| 19 | 파이온엑스900100 | 코스닥 | 10회 | 2026.09.01 | 46,636,939주 |
| 20 | 유디엠텍389680 | 코스닥 | 10회 | 2026.08.27 | 63,007,404주 |
| 21 | 원풍물산008290 | 코스닥 | 10회 | 2026.08.24 | 22,539,071주 |
| 22 | 오가닉티코스메틱900300 | 코스닥 | 10회 | 2026.08.21 | 324,486,470주 |
| 23 | SK증권우001515 | 코스피 | 10회 | 2026.08.20 | 14,537,174주 |
| 24 | 휴림에이텍078590 | 코스닥 | 10회 | 2026.08.03 | 147,280,397주 |
| 25 | 인베니아079950 | 코스닥 | 10회 | 2026.07.20 | 17,287,291주 |
| 26 | 기가레인049080 | 코스닥 | 10회 | 2026.07.15 | 289,493,508주 |
| 27 | 코오롱모빌리티그룹450140 | 코스피 | 10회 | 2025.12.05 | 50,503,586주 |
| 28 | 우리로046970 | 코스닥 | 9회 | 2026.09.09 | 151,480,584주 |
| 29 | 코이즈121850 | 코스닥 | 9회 | 2026.08.28 | 4,815,381주 |
| 30 | 본느226340 | 코스닥 | 9회 | 2026.08.26 | 60,283,754주 |
상한가 기록은 사이트에 저장된 거래일 데이터를 기준으로 집계하며 투자 성과를 의미하지 않습니다.