
상한가 종목 순위
축적된 거래일 데이터를 바탕으로 최근 30일·90일·1년 상한가 횟수를 비교합니다.
LAST 30 DAYS
최근 30일 상한가 횟수 TOP 30
동일 종목이 상한가를 기록한 거래일 수를 기준으로 집계했습니다.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 상한가 횟수 | 최근 상한가 | 누적 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예선테크250930 | 코스닥 | 6회 | 2026.10.16 | 1,352,685주 |
| 2 | 뉴인텍012340 | 코스닥 | 5회 | 2026.10.19 | 32,275,082주 |
| 3 | 바이오인프라199730 | 코스닥 | 5회 | 2026.10.15 | 971,551주 |
| 4 | 형지I&C011080 | 코스닥 | 4회 | 2026.10.20 | 15,245,205주 |
| 5 | 형지글로벌308100 | 코스닥 | 3회 | 2026.10.20 | 12,492,908주 |
| 6 | 에이엔피015260 | 코스피 | 3회 | 2026.10.15 | 24,138,541주 |
| 7 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 코스닥 | 3회 | 2026.10.15 | 1,920,946주 |
| 8 | HLB바이오스텝278650 | 코스닥 | 3회 | 2026.10.08 | 12,895,444주 |
| 9 | 빅웨이브로보틱스0035S0 | 코스닥 | 2회 | 2026.10.26 | 19,961,225주 |
| 10 | 컨텍451760 | 코스닥 | 2회 | 2026.10.26 | 8,377,472주 |
| 11 | 노을376930 | 코스닥 | 2회 | 2026.10.26 | 436,307주 |
| 12 | 에이전트AI060900 | 코스닥 | 2회 | 2026.10.23 | 1,001,040주 |
| 13 | 윙스풋335870 | 코스닥 | 2회 | 2026.10.23 | 269,742주 |
| 14 | 자이언트스텝289220 | 코스닥 | 2회 | 2026.10.20 | 1,446,949주 |
| 15 | 에스엠벡셀010580 | 코스피 | 2회 | 2026.10.19 | 41,739,911주 |
| 16 | KBI동양철관008970 | 코스피 | 2회 | 2026.10.19 | 30,658,277주 |
| 17 | 대양금속009190 | 코스피 | 2회 | 2026.10.16 | 47,401,249주 |
| 18 | 프롬바이오377220 | 코스닥 | 2회 | 2026.10.16 | 3,610,760주 |
| 19 | 천일고속000650 | 코스피 | 2회 | 2026.10.14 | 123,475주 |
| 20 | 서산079650 | 코스닥 | 2회 | 2026.10.13 | 13,568,136주 |
| 21 | 신라섬유001000 | 코스닥 | 2회 | 2026.10.13 | 1,754,151주 |
| 22 | 동양고속084670 | 코스피 | 2회 | 2026.10.08 | 1,491,174주 |
| 23 | HLB제약047920 | 코스닥 | 2회 | 2026.10.06 | 8,649,756주 |
| 24 | 빛과전자069540 | 코스닥 | 1회 | 2026.10.28 | 38,536,599주 |
| 25 | 지니언스263860 | 코스닥 | 1회 | 2026.10.28 | 1,455,435주 |
| 26 | 에스피소프트443670 | 코스닥 | 1회 | 2026.10.28 | 1,435,082주 |
| 27 | 서울반도체046890 | 코스닥 | 1회 | 2026.10.28 | 895,857주 |
| 28 | 피앤에스로보틱스460940 | 코스닥 | 1회 | 2026.10.28 | 757,606주 |
| 29 | 한울앤제주276730 | 코스닥 | 1회 | 2026.10.28 | 384,596주 |
| 30 | 케이아이엔엑스093320 | 코스닥 | 1회 | 2026.10.28 | 4,865주 |
LAST 90 DAYS
최근 90일 상한가 횟수 TOP 30
동일 종목이 상한가를 기록한 거래일 수를 기준으로 집계했습니다.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 상한가 횟수 | 최근 상한가 | 누적 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 본느226340 | 코스닥 | 8회 | 2026.08.26 | 21,465,169주 |
| 2 | 예선테크250930 | 코스닥 | 6회 | 2026.10.16 | 1,352,685주 |
| 3 | 금호전기001210 | 코스피 | 6회 | 2026.10.12 | 56,880,732주 |
| 4 | SHD001770 | 코스피 | 6회 | 2026.09.15 | 767,550주 |
| 5 | 뉴인텍012340 | 코스닥 | 5회 | 2026.10.19 | 32,275,082주 |
| 6 | 에이엔피015260 | 코스피 | 5회 | 2026.10.15 | 39,044,905주 |
| 7 | 바이오인프라199730 | 코스닥 | 5회 | 2026.10.15 | 971,551주 |
| 8 | 형지I&C011080 | 코스닥 | 4회 | 2026.10.20 | 15,245,205주 |
| 9 | 서산079650 | 코스닥 | 4회 | 2026.10.13 | 33,452,146주 |
| 10 | HLB바이오스텝278650 | 코스닥 | 4회 | 2026.10.08 | 13,050,307주 |
| 11 | 씨싸이트109670 | 코스닥 | 4회 | 2026.09.29 | 1,386,249주 |
| 12 | 큐라티스348080 | 코스닥 | 4회 | 2026.09.17 | 519,135주 |
| 13 | 더코디224060 | 코스닥 | 4회 | 2026.09.10 | 1,903,306주 |
| 14 | LK삼양225190 | 코스닥 | 4회 | 2026.08.31 | 20,615,962주 |
| 15 | 빛과전자069540 | 코스닥 | 3회 | 2026.10.28 | 109,641,676주 |
| 16 | 에스피소프트443670 | 코스닥 | 3회 | 2026.10.28 | 13,791,020주 |
| 17 | 혜인003010 | 코스피 | 3회 | 2026.10.21 | 7,020,213주 |
| 18 | 형지글로벌308100 | 코스닥 | 3회 | 2026.10.20 | 12,492,908주 |
| 19 | 프롬바이오377220 | 코스닥 | 3회 | 2026.10.16 | 3,769,841주 |
| 20 | 하이퍼코퍼레이션065650 | 코스닥 | 3회 | 2026.10.15 | 1,920,946주 |
| 21 | 유니켐011330 | 코스피 | 3회 | 2026.10.14 | 1,192,526주 |
| 22 | 모아데이타288980 | 코스닥 | 3회 | 2026.10.08 | 42,518,674주 |
| 23 | 알파칩스117670 | 코스닥 | 3회 | 2026.10.07 | 1,219,915주 |
| 24 | 샌즈랩411080 | 코스닥 | 3회 | 2026.10.06 | 20,419,565주 |
| 25 | HLB제약047920 | 코스닥 | 3회 | 2026.10.06 | 8,682,596주 |
| 26 | 비트플래닛049470 | 코스닥 | 3회 | 2026.09.21 | 1,821,849주 |
| 27 | 캔버스엔210120 | 코스닥 | 3회 | 2026.09.21 | 1,446,152주 |
| 28 | 앤씨앤092600 | 코스닥 | 3회 | 2026.09.18 | 610,399주 |
| 29 | 한국첨단소재062970 | 코스닥 | 3회 | 2026.09.15 | 52,007,241주 |
| 30 | 알트459550 | 코스닥 | 3회 | 2026.09.03 | 44,011,778주 |
LAST 365 DAYS
최근 1년 상한가 횟수 TOP 30
동일 종목이 상한가를 기록한 거래일 수를 기준으로 집계했습니다.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 상한가 횟수 | 최근 상한가 | 누적 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비엘팜텍065170 | 코스닥 | 20회 | 2026.09.11 | 90,100,287주 |
| 2 | 이노인스트루먼트215790 | 코스닥 | 18회 | 2026.08.05 | 227,701,094주 |
| 3 | 계양전기우012205 | 코스피 | 18회 | 2026.06.24 | 13,474,781주 |
| 4 | 한화갤러리아우45226K | 코스피 | 17회 | 2026.10.16 | 20,162,380주 |
| 5 | 동양고속084670 | 코스피 | 17회 | 2026.10.08 | 16,125,578주 |
| 6 | 금호건설우002995 | 코스피 | 17회 | 2026.08.12 | 874,233주 |
| 7 | 천일고속000650 | 코스피 | 15회 | 2026.10.14 | 1,542,320주 |
| 8 | 빛과전자069540 | 코스닥 | 14회 | 2026.10.28 | 536,523,513주 |
| 9 | 에이엔피015260 | 코스피 | 14회 | 2026.10.15 | 107,132,087주 |
| 10 | 서산079650 | 코스닥 | 14회 | 2026.10.13 | 87,708,142주 |
| 11 | 금호전기001210 | 코스피 | 14회 | 2026.10.12 | 276,741,319주 |
| 12 | 뉴인텍012340 | 코스닥 | 12회 | 2026.10.19 | 84,376,525주 |
| 13 | 태영건설우009415 | 코스피 | 12회 | 2026.05.21 | 4,881,751주 |
| 14 | 유투바이오221800 | 코스닥 | 12회 | 2026.03.30 | 61,816,208주 |
| 15 | 기가레인049080 | 코스닥 | 11회 | 2026.09.16 | 292,196,720주 |
| 16 | 케이엠제약225430 | 코스닥 | 11회 | 2026.09.11 | 20,987,282주 |
| 17 | 해성옵틱스076610 | 코스닥 | 11회 | 2026.08.10 | 254,934,504주 |
| 18 | 계양전기012200 | 코스피 | 11회 | 2026.06.24 | 79,625,386주 |
| 19 | 광전자017900 | 코스피 | 10회 | 2026.09.14 | 202,990,582주 |
| 20 | 유디엠텍389680 | 코스닥 | 10회 | 2026.08.27 | 63,007,404주 |
| 21 | 원풍물산008290 | 코스닥 | 10회 | 2026.08.24 | 22,539,071주 |
| 22 | 오가닉티코스메틱900300 | 코스닥 | 10회 | 2026.08.21 | 324,486,470주 |
| 23 | 인베니아079950 | 코스닥 | 10회 | 2026.07.20 | 17,287,291주 |
| 24 | 예선테크250930 | 코스닥 | 9회 | 2026.10.16 | 8,975,106주 |
| 25 | 한국첨단소재062970 | 코스닥 | 9회 | 2026.09.15 | 99,969,393주 |
| 26 | 우리로046970 | 코스닥 | 9회 | 2026.09.09 | 151,480,584주 |
| 27 | 파이온엑스900100 | 코스닥 | 9회 | 2026.09.01 | 36,110,192주 |
| 28 | 코이즈121850 | 코스닥 | 9회 | 2026.08.28 | 4,815,381주 |
| 29 | 본느226340 | 코스닥 | 9회 | 2026.08.26 | 60,283,754주 |
| 30 | SK증권우001515 | 코스피 | 9회 | 2026.08.20 | 14,293,504주 |
상한가 기록은 사이트에 저장된 거래일 데이터를 기준으로 집계하며 투자 성과를 의미하지 않습니다.