UPPER LIMIT
16종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
3월 30일 상한가 한눈에 보기
코스피 1종목 · 코스닥 15종목 · 전체 16종목
SELECTED DATE
2026. 03. 30
16 전체1 코스피15 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 에이전트AI | 060900 | 400원 | +29.87% | 26,847,865주 |
| 코스닥 | 기가레인 | 049080 | 1,402원 | +29.94% | 25,650,214주 |
| 코스닥 | 티이엠씨 | 425040 | 12,970원 | +29.96% | 18,015,970주 |
| 코스피 | 애경케미칼 | 161000 | 14,820원 | +30.00% | 12,466,146주 |
| 코스닥 | 코퍼스코리아 | 322780 | 497원 | +29.77% | 12,172,676주 |
| 코스닥 | 한국팩키지 | 037230 | 3,410원 | +29.90% | 10,796,642주 |
| 코스닥 | BGF에코머티리얼즈 | 126600 | 5,020원 | +29.88% | 9,129,439주 |
| 코스닥 | 삼진엘앤디 | 054090 | 1,272원 | +29.93% | 5,886,847주 |
| 코스닥 | 대동금속 | 020400 | 12,190원 | +29.96% | 4,247,270주 |
| 코스닥 | 아이오케이이엔엠 | 078860 | 624원 | +30.00% | 4,017,234주 |
| 코스닥 | 셀레믹스 | 331920 | 10,720원 | +29.94% | 2,005,968주 |
| 코스닥 | CS | 065770 | 1,215원 | +29.95% | 1,967,651주 |
| 코스닥 | 파인디앤씨 | 049120 | 863원 | +29.97% | 1,396,963주 |
| 코스닥 | 유투바이오 | 221800 | 24,250원 | +29.82% | 937,201주 |
| 코스닥 | 케이엠제약 | 225430 | 1,054원 | +29.96% | 718,850주 |
| 코스닥 | 멕아이씨에스 | 058110 | 2,665원 | +30.00% | 631,410주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
