UPPER LIMIT
16종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
3월 12일 상한가 한눈에 보기
코스피 1종목 · 코스닥 15종목 · 전체 16종목
SELECTED DATE
2026. 03. 12
16 전체1 코스피15 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 폴라리스AI | 039980 | 1,755원 | +30.00% | 31,502,433주 |
| 코스닥 | 오르비텍 | 046120 | 8,160원 | +29.94% | 22,782,642주 |
| 코스닥 | 플루토스 | 019570 | 466원 | +29.81% | 19,539,559주 |
| 코스피 | SK이터닉스 | 475150 | 37,350원 | +29.91% | 11,845,303주 |
| 코스닥 | 이루온 | 065440 | 2,195원 | +29.88% | 10,543,184주 |
| 코스닥 | 테라뷰 | 950250 | 8,640원 | +29.92% | 10,141,362주 |
| 코스닥 | 비투엔 | 307870 | 1,047원 | +29.90% | 8,959,181주 |
| 코스닥 | 알엔티엑스 | 123010 | 949원 | +30.00% | 4,030,646주 |
| 코스닥 | 캐리 | 313760 | 735원 | +29.86% | 2,614,811주 |
| 코스닥 | 에치에프알 | 230240 | 27,600원 | +29.88% | 2,545,110주 |
| 코스닥 | 한선엔지니어링 | 452280 | 14,230원 | +29.95% | 2,457,263주 |
| 코스닥 | 애드바이오텍 | 179530 | 1,920원 | +29.99% | 1,789,095주 |
| 코스닥 | 에프알텍 | 073540 | 2,715원 | +29.90% | 1,444,076주 |
| 코스닥 | 블리츠웨이엔터테인먼트 | 369370 | 1,588원 | +29.95% | 1,296,436주 |
| 코스닥 | 세니젠 | 188260 | 1,999원 | +29.97% | 848,349주 |
| 코스닥 | 일지테크 | 019540 | 6,340원 | +29.92% | 540,320주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
