UPPER LIMIT
17종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
3월 25일 상한가 한눈에 보기
코스피 4종목 · 코스닥 13종목 · 전체 17종목
SELECTED DATE
2026. 03. 25
17 전체4 코스피13 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 아주IB투자 | 027360 | 8,520원 | +29.88% | 40,725,191주 |
| 코스피 | 광전자 | 017900 | 3,395원 | +29.83% | 31,700,114주 |
| 코스피 | 부광약품 | 003000 | 9,240원 | +29.96% | 19,316,760주 |
| 코스닥 | 기가레인 | 049080 | 869원 | +29.90% | 17,213,226주 |
| 코스닥 | 중앙첨단소재 | 051980 | 1,700원 | +29.97% | 11,901,306주 |
| 코스닥 | 미래에셋벤처투자 | 100790 | 27,000원 | +29.81% | 8,414,457주 |
| 코스닥 | 넥스트아이 | 137940 | 283원 | +29.82% | 6,713,663주 |
| 코스닥 | 우리로 | 046970 | 5,940원 | +29.84% | 4,850,752주 |
| 코스닥 | 우리넷 | 115440 | 12,870원 | +30.00% | 4,459,959주 |
| 코스닥 | 쏘닉스 | 088280 | 3,950원 | +29.93% | 1,823,311주 |
| 코스닥 | 엔켐 | 348370 | 38,900원 | +29.88% | 1,732,733주 |
| 코스피 | 삼일씨엔에스 | 004440 | 8,980원 | +29.96% | 1,352,670주 |
| 코스닥 | 고바이오랩 | 348150 | 6,720원 | +29.98% | 1,027,902주 |
| 코스피 | 한화투자증권우 | 003535 | 11,180원 | +30.00% | 959,965주 |
| 코스닥 | 한국첨단소재 | 062970 | 3,045원 | +29.85% | 846,725주 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트 | 215790 | 656원 | +29.90% | 804,118주 |
| 코스닥 | 아이티엠반도체 | 084850 | 12,610원 | +30.00% | 51,536주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
