UPPER LIMIT
15종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
3월 20일 상한가 한눈에 보기
코스피 6종목 · 코스닥 9종목 · 전체 15종목
SELECTED DATE
2026. 03. 20
15 전체6 코스피9 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 빛과전자 | 069540 | 2,190원 | +29.82% | 49,757,437주 |
| 코스닥 | 우리로 | 046970 | 2,710원 | +29.98% | 16,193,082주 |
| 코스피 | SK오션플랜트 | 100090 | 25,550원 | +29.83% | 12,841,352주 |
| 코스닥 | 에쎈테크 | 043340 | 588원 | +29.80% | 10,914,104주 |
| 코스피 | 주성코퍼레이션 | 109070 | 1,225원 | +29.90% | 6,356,220주 |
| 코스피 | 에이프로젠바이오로직스 | 003060 | 336원 | +29.73% | 3,737,846주 |
| 코스피 | DL이앤씨 | 375500 | 67,400원 | +29.87% | 3,206,558주 |
| 코스닥 | 제이케이시냅스 | 060230 | 478원 | +29.89% | 3,029,562주 |
| 코스피 | SK증권우 | 001515 | 4,185원 | +29.97% | 1,846,045주 |
| 코스닥 | 서전기전 | 189860 | 6,210원 | +29.92% | 1,752,940주 |
| 코스닥 | 네패스아크 | 330860 | 25,000원 | +29.87% | 1,571,042주 |
| 코스피 | 한신공영 | 004960 | 17,730원 | +29.99% | 1,107,876주 |
| 코스닥 | 아이엠바이오로직스 | 493280 | 104,000원 | +300.00% | 1,095,143주 |
| 코스닥 | 오늘이엔엠 | 192410 | 3,020원 | +29.89% | 414,468주 |
| 코스닥 | 미디어젠 | 279600 | 8,780원 | +29.88% | 294,772주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
