UPPER LIMIT
15종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
3월 24일 상한가 한눈에 보기
코스피 2종목 · 코스닥 13종목 · 전체 15종목
SELECTED DATE
2026. 03. 24
15 전체2 코스피13 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 해성옵틱스 | 076610 | 1,930원 | +29.97% | 39,726,257주 |
| 코스닥 | 다이나믹솔루션 | 290660 | 1,652원 | +29.98% | 26,324,200주 |
| 코스닥 | 기가레인 | 049080 | 669원 | +29.90% | 19,636,599주 |
| 코스닥 | 와이어블 | 065530 | 1,846원 | +30.00% | 18,184,442주 |
| 코스닥 | 우리로 | 046970 | 4,575원 | +29.97% | 17,556,562주 |
| 코스닥 | 파이버프로 | 368770 | 21,350원 | +29.79% | 12,100,377주 |
| 코스피 | 광전자 | 017900 | 2,615원 | +29.78% | 9,664,013주 |
| 코스닥 | 에이전트AI | 060900 | 460원 | +29.94% | 5,807,890주 |
| 코스닥 | 머큐리 | 100590 | 5,900원 | +29.81% | 4,899,592주 |
| 코스닥 | 에이스테크 | 088800 | 4,195원 | +29.88% | 3,984,947주 |
| 코스닥 | 큐에스아이 | 066310 | 13,180원 | +29.98% | 3,597,335주 |
| 코스피 | SK증권우 | 001515 | 7,070원 | +29.96% | 2,288,735주 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트 | 215790 | 505원 | +29.82% | 2,148,238주 |
| 코스닥 | 오디텍 | 080520 | 3,945원 | +29.98% | 854,832주 |
| 코스닥 | 한국첨단소재 | 062970 | 2,345원 | +29.84% | 399,963주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
