UPPER LIMIT
35종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
7월 31일 상한가 한눈에 보기
코스피 21종목 · 코스닥 14종목 · 전체 35종목
SELECTED DATE
2026. 07. 31
35 전체21 코스피14 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | TIGER 반도체TOP10 | 396500 | 34,370원 | +29.99% | 14,655,099주 |
| 코스피 | SK하이닉스 | 000660 | 1,718,000원 | +29.95% | 10,307,337주 |
| 코스피 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 395160 | 37,960원 | +30.00% | 9,124,985주 |
| 코스피 | 후성 | 093370 | 9,000원 | +29.87% | 6,489,117주 |
| 코스피 | KODEX 반도체레버리지 | 494310 | 72,520원 | +59.98% | 5,122,129주 |
| 코스피 | TIGER 반도체TOP10레버리지 | 488080 | 32,575원 | +59.96% | 4,331,850주 |
| 코스닥 | 제주반도체 | 080220 | 65,100원 | +29.94% | 3,454,159주 |
| 코스피 | HANARO Fn K-반도체 | 395270 | 53,500원 | +30.00% | 2,259,222주 |
| 코스피 | 두산퓨얼셀 | 336260 | 24,550원 | +29.89% | 1,755,341주 |
| 코스피 | 대덕전자 | 353200 | 96,800원 | +29.93% | 1,433,855주 |
| 코스닥 | 조이웍스앤코 | 309930 | 1,103원 | +29.92% | 1,313,307주 |
| 코스닥 | 테크윙 | 089030 | 41,450원 | +29.94% | 1,265,282주 |
| 코스닥 | 엠케이전자 | 033160 | 14,490원 | +29.96% | 1,208,818주 |
| 코스피 | ACE AI반도체TOP3+ | 469150 | 55,915원 | +29.99% | 1,204,769주 |
| 코스피 | SK스퀘어 | 402340 | 1,038,000원 | +29.91% | 1,033,441주 |
| 코스피 | TIGER 200 IT | 139260 | 130,390원 | +30.00% | 912,520주 |
| 코스닥 | 파두 | 440110 | 63,400원 | +29.92% | 874,844주 |
| 코스닥 | 심텍 | 222800 | 82,900원 | +29.94% | 854,300주 |
| 코스피 | 삼성전기 | 009150 | 1,142,000원 | +29.92% | 607,406주 |
| 코스닥 | 태성 | 323280 | 31,250원 | +29.94% | 527,893주 |
| 코스피 | RISE 네트워크인프라 | 367760 | 53,755원 | +30.00% | 469,849주 |
| 코스닥 | RF머트리얼즈 | 327260 | 22,350원 | +29.79% | 401,756주 |
| 코스닥 | 테스 | 095610 | 130,000원 | +30.00% | 392,813주 |
| 코스닥 | 삼양엔씨켐 | 482630 | 12,180원 | +29.99% | 387,098주 |
| 코스피 | TIGER 200IT레버리지 | 243880 | 320,000원 | +60.00% | 322,729주 |
| 코스피 | 코아스 | 071950 | 1,848원 | +29.96% | 318,560주 |
| 코스피 | 비비안 | 002070 | 5,070원 | +29.83% | 307,693주 |
| 코스닥 | 엘티씨 | 170920 | 34,550원 | +29.89% | 302,996주 |
| 코스닥 | 태웅 | 044490 | 27,450원 | +29.79% | 254,408주 |
| 코스피 | 에넥스 | 011090 | 1,937원 | +30.00% | 247,650주 |
| 코스피 | 두산 | 000150 | 1,170,000원 | +30.00% | 134,627주 |
| 코스닥 | 본느 | 226340 | 1,677원 | +30.00% | 89,839주 |
| 코스닥 | 티에스이 | 131290 | 186,600원 | +29.94% | 84,713주 |
| 코스피 | 삼성전기우 | 009155 | 416,000원 | +30.00% | 78,104주 |
| 코스피 | 한화갤러리아우 | 45226K | 4,435원 | +29.87% | 41,669주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
PARTNERSHIP
despot76@hanmail.net광고·제휴 문의
금융·투자 관련 서비스와 브랜드의 광고 및 제휴 문의를 받습니다.
