UPPER LIMIT
14종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
8월 3일 상한가 한눈에 보기
코스피 3종목 · 코스닥 11종목 · 전체 14종목
SELECTED DATE
2026. 08. 03
14 전체3 코스피11 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 알트 | 459550 | 1,492원 | +29.97% | 6,263,743주 |
| 코스닥 | 원익홀딩스 | 030530 | 19,860원 | +29.97% | 4,034,425주 |
| 코스닥 | 케스피온 | 079190 | 1,172원 | +29.93% | 1,234,297주 |
| 코스닥 | 딥노이드 | 315640 | 1,599원 | +30.00% | 1,215,880주 |
| 코스닥 | 비케이홀딩스 | 050090 | 430원 | +29.91% | 1,048,486주 |
| 코스피 | 아센디오 | 012170 | 842원 | +29.94% | 887,043주 |
| 코스닥 | 티엑스알로보틱스 | 484810 | 17,450원 | +29.93% | 745,521주 |
| 코스피 | 티웨이홀딩스 | 004870 | 1,248원 | +30.00% | 681,308주 |
| 코스닥 | 썸에이지 | 208640 | 1,341원 | +29.94% | 611,764주 |
| 코스닥 | 휴림에이텍 | 078590 | 3,025원 | +29.83% | 488,947주 |
| 코스닥 | 아티스트스튜디오 | 200350 | 2,310원 | +29.99% | 338,494주 |
| 코스피 | 비비안 | 002070 | 6,590원 | +29.98% | 335,529주 |
| 코스닥 | 펩트론 | 087010 | 166,100원 | +29.97% | 265,334주 |
| 코스닥 | 본느 | 226340 | 2,180원 | +29.99% | 29,732주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
