UPPER LIMIT
13종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
8월 18일 상한가 한눈에 보기
코스피 5종목 · 코스닥 8종목 · 전체 13종목
SELECTED DATE
2026. 08. 18
13 전체5 코스피8 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 베뉴지 | 019010 | 5,550원 | +29.82% | 5,315,366주 |
| 코스피 | STX그린로지스 | 465770 | 3,670원 | +29.91% | 4,420,121주 |
| 코스피 | 삼성공조 | 006660 | 15,110원 | +29.92% | 3,214,216주 |
| 코스닥 | 좋은사람들 | 033340 | 429원 | +30.00% | 2,938,080주 |
| 코스닥 | 팸텍 | 271830 | 1,336원 | +29.96% | 1,697,341주 |
| 코스닥 | 케스피온 | 079190 | 1,966원 | +29.94% | 1,374,538주 |
| 코스피 | KR모터스 | 000040 | 1,587원 | +29.98% | 1,109,955주 |
| 코스닥 | 마이크로컨텍솔 | 098120 | 37,800원 | +29.90% | 1,091,898주 |
| 코스닥 | 코데즈컴바인 | 047770 | 3,510원 | +30.00% | 953,174주 |
| 코스닥 | 엑시온그룹 | 069920 | 1,045원 | +29.98% | 815,073주 |
| 코스닥 | 차이커뮤니케이션 | 351870 | 2,350원 | +29.98% | 222,904주 |
| 코스피 | 인디에프 | 014990 | 2,395원 | +29.81% | 216,514주 |
| 코스피 | SHD | 001770 | 12,630원 | +29.94% | 5,287주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
