UPPER LIMIT
28종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
7월 1일 상한가 한눈에 보기
코스피 11종목 · 코스닥 17종목 · 전체 28종목
SELECTED DATE
2026. 07. 01
28 전체11 코스피17 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 대원전선 | 006340 | 13,400원 | +29.97% | 31,988,986주 |
| 코스닥 | 유진기업 | 023410 | 4,515원 | +29.93% | 12,849,213주 |
| 코스피 | 보해양조 | 000890 | 2,285원 | +29.83% | 8,094,370주 |
| 코스닥 | KBI메탈 | 024840 | 4,825원 | +29.88% | 6,058,994주 |
| 코스피 | 삼호개발 | 010960 | 4,235원 | +29.91% | 5,110,400주 |
| 코스닥 | 남화산업 | 111710 | 7,080원 | +29.91% | 4,819,460주 |
| 코스피 | 금호건설 | 002990 | 14,540원 | +29.94% | 4,538,160주 |
| 코스피 | 대원전선우 | 006345 | 15,960원 | +29.97% | 1,983,514주 |
| 코스닥 | 상지건설 | 042940 | 8,250원 | +29.92% | 1,655,011주 |
| 코스피 | 남광토건 | 001260 | 10,340원 | +29.90% | 1,422,819주 |
| 코스닥 | 코퍼스코리아 | 322780 | 2,720원 | +29.83% | 1,231,150주 |
| 코스피 | 일성건설 | 013360 | 1,576원 | +29.93% | 1,144,778주 |
| 코스닥 | 동양파일 | 228340 | 6,240원 | +30.00% | 1,014,681주 |
| 코스닥 | HC보광산업 | 225530 | 2,665원 | +30.00% | 919,855주 |
| 코스피 | 선도전기 | 007610 | 5,110원 | +29.86% | 835,365주 |
| 코스닥 | 아이티아이즈 | 372800 | 2,140원 | +29.93% | 589,428주 |
| 코스닥 | 동신건설 | 025950 | 13,780원 | +30.00% | 541,743주 |
| 코스닥 | 남화토건 | 091590 | 9,630원 | +29.96% | 531,010주 |
| 코스닥 | 에이에프더블류 | 312610 | 834원 | +29.91% | 360,187주 |
| 코스닥 | 바이브컴퍼니 | 301300 | 1,690원 | +30.00% | 115,787주 |
| 코스닥 | 위메이드 | 112040 | 25,100원 | +29.85% | 76,877주 |
| 코스닥 | 위메이드플레이 | 123420 | 7,850원 | +29.97% | 58,315주 |
| 코스닥 | 휴맥스홀딩스 | 028080 | 6,980원 | +29.98% | 39,414주 |
| 코스닥 | 위메이드맥스 | 101730 | 4,275원 | +29.94% | 33,624주 |
| 코스피 | 진흥기업우B | 002785 | 1,898원 | +30.00% | 33,195주 |
| 코스피 | 금호건설우 | 002995 | 43,900원 | +29.88% | 27,922주 |
| 코스닥 | 비나텍 | 126340 | 107,700원 | +29.92% | 15,005주 |
| 코스피 | 진흥기업2우B | 002787 | 4,660원 | +29.99% | 7,808주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
