UPPER LIMIT
21종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
7월 15일 상한가 한눈에 보기
코스피 7종목 · 코스닥 14종목 · 전체 21종목
SELECTED DATE
2026. 07. 15
21 전체7 코스피14 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | JW신약 | 067290 | 1,870원 | +29.95% | 29,231,710주 |
| 코스피 | 한성기업 | 003680 | 14,520원 | +29.99% | 5,747,764주 |
| 코스닥 | HLB파나진 | 046210 | 1,430원 | +30.00% | 4,835,101주 |
| 코스닥 | 씨피시스템 | 413630 | 2,990원 | +30.00% | 4,678,838주 |
| 코스피 | 모나미 | 005360 | 3,445원 | +30.00% | 4,135,870주 |
| 코스닥 | 기가레인 | 049080 | 11,730원 | +29.90% | 2,964,728주 |
| 코스피 | 한미반도체 | 042700 | 269,500원 | +29.88% | 2,354,979주 |
| 코스닥 | HLB테라퓨틱스 | 115450 | 1,976원 | +30.00% | 2,187,873주 |
| 코스닥 | HLB제넥스 | 187420 | 1,900원 | +29.96% | 2,104,605주 |
| 코스피 | HLB글로벌 | 003580 | 1,439원 | +29.99% | 2,022,488주 |
| 코스닥 | HLB생명과학 | 067630 | 2,325원 | +29.82% | 1,108,992주 |
| 코스닥 | HLB | 028300 | 34,700원 | +29.96% | 1,051,595주 |
| 코스닥 | HLB이노베이션 | 024850 | 11,960원 | +30.00% | 966,435주 |
| 코스피 | 비비안 | 002070 | 10,620원 | +29.99% | 722,403주 |
| 코스피 | 에넥스 | 011090 | 2,120원 | +29.98% | 663,651주 |
| 코스피 | 체시스 | 033250 | 3,740원 | +29.86% | 530,927주 |
| 코스닥 | HLB바이오스텝 | 278650 | 2,405원 | +29.86% | 521,513주 |
| 코스닥 | HLB제약 | 047920 | 8,580원 | +30.00% | 438,088주 |
| 코스닥 | 핀텔 | 291810 | 1,290원 | +29.91% | 357,876주 |
| 코스닥 | HLB펩 | 196300 | 4,900원 | +29.97% | 247,255주 |
| 코스닥 | 엑시온그룹 | 069920 | 730원 | +29.89% | 85,592주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
