UPPER LIMIT
20종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
7월 21일 상한가 한눈에 보기
코스피 1종목 · 코스닥 19종목 · 전체 20종목
SELECTED DATE
2026. 07. 21
20 전체1 코스피19 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 스모트로닉 | 066590 | 3,185원 | +30.00% | 15,236,114주 |
| 코스닥 | 에스아이리소스 | 065420 | 127원 | +29.59% | 9,019,299주 |
| 코스피 | 에이엔피 | 015260 | 509원 | +29.85% | 8,333,879주 |
| 코스닥 | 조아제약 | 034940 | 679원 | +29.83% | 7,077,041주 |
| 코스닥 | PS일렉트로닉스 | 332570 | 6,650원 | +29.88% | 6,961,993주 |
| 코스닥 | 동일스틸럭스 | 023790 | 2,220원 | +29.90% | 6,931,384주 |
| 코스닥 | 코스모로보틱스 | 439960 | 13,520원 | +30.00% | 2,608,966주 |
| 코스닥 | 다이나믹솔루션 | 290660 | 1,765원 | +29.97% | 1,666,439주 |
| 코스닥 | 이랜시스 | 264850 | 4,705원 | +29.97% | 1,649,735주 |
| 코스닥 | 지니틱스 | 303030 | 2,405원 | +29.86% | 1,165,866주 |
| 코스닥 | 나노 | 187790 | 3,730원 | +29.97% | 1,105,183주 |
| 코스닥 | 썸에이지 | 208640 | 1,228원 | +29.95% | 1,068,321주 |
| 코스닥 | 피플바이오 | 304840 | 874원 | +29.87% | 997,299주 |
| 코스닥 | 엑시온그룹 | 069920 | 1,602원 | +29.93% | 554,893주 |
| 코스닥 | 플라즈맵 | 405000 | 5,010원 | +29.79% | 523,207주 |
| 코스닥 | 비케이홀딩스 | 050090 | 373원 | +29.97% | 497,693주 |
| 코스닥 | 에브리봇 | 270660 | 12,610원 | +30.00% | 386,594주 |
| 코스닥 | 신라에스지 | 025870 | 2,170원 | +29.94% | 288,776주 |
| 코스닥 | 엔젠바이오 | 354200 | 1,825원 | +29.99% | 124,555주 |
| 코스닥 | 원풍물산 | 008290 | 570원 | +29.84% | 62,237주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
