UPPER LIMIT
13종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
7월 23일 상한가 한눈에 보기
코스피 4종목 · 코스닥 9종목 · 전체 13종목
SELECTED DATE
2026. 07. 23
13 전체4 코스피9 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | SK이터닉스 | 475150 | 80,600원 | +30.00% | 18,259,402주 |
| 코스닥 | 에스아이리소스 | 065420 | 214원 | +29.70% | 12,988,461주 |
| 코스닥 | 해성옵틱스 | 076610 | 1,279원 | +29.98% | 8,435,705주 |
| 코스닥 | 지엔씨에너지 | 119850 | 45,550원 | +29.96% | 2,885,440주 |
| 코스닥 | 비케이홀딩스 | 050090 | 500원 | +29.87% | 1,453,632주 |
| 코스닥 | 수성웹툰 | 084180 | 633원 | +29.98% | 1,218,462주 |
| 코스닥 | 폴라리스AI | 039980 | 5,180원 | +29.99% | 844,255주 |
| 코스피 | OCI홀딩스 | 010060 | 247,000원 | +30.00% | 478,297주 |
| 코스닥 | 졸스 | 018700 | 1,528원 | +29.93% | 369,857주 |
| 코스닥 | 휴림에이텍 | 078590 | 3,365원 | +29.92% | 72,671주 |
| 코스피 | 서울식품우 | 004415 | 5,090원 | +29.85% | 13,989주 |
| 코스피 | CJ씨푸드1우 | 011155 | 5,220원 | +29.85% | 10,388주 |
| 코스닥 | 소프트센우 | 032685 | 6,950원 | +29.91% | 1,638주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
