UPPER LIMIT
20종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
3월 11일 상한가 한눈에 보기
코스피 1종목 · 코스닥 19종목 · 전체 20종목
SELECTED DATE
2026. 03. 11
20 전체1 코스피19 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 서울식품 | 004410 | 247원 | +30.00% | 155,276,081주 |
| 코스닥 | 대한광통신 | 010170 | 7,160원 | +29.95% | 66,934,995주 |
| 코스닥 | 쏠리드 | 050890 | 11,710원 | +29.97% | 32,671,122주 |
| 코스닥 | 삼표시멘트 | 038500 | 18,140원 | +29.94% | 20,772,837주 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트 | 215790 | 417원 | +29.91% | 4,354,855주 |
| 코스닥 | 케이엠더블유 | 032500 | 24,700원 | +29.80% | 3,605,695주 |
| 코스닥 | 기산텔레콤 | 035460 | 2,630원 | +29.88% | 3,041,227주 |
| 코스닥 | 이루온 | 065440 | 1,690원 | +30.00% | 2,939,957주 |
| 코스닥 | 아모센스 | 357580 | 20,050원 | +29.77% | 2,408,134주 |
| 코스닥 | 셀루메드 | 049180 | 1,355원 | +29.91% | 2,162,800주 |
| 코스닥 | 디에이치엑스컴퍼니 | 031860 | 802원 | +29.98% | 1,936,867주 |
| 코스닥 | 비투엔 | 307870 | 806원 | +30.00% | 1,816,333주 |
| 코스닥 | 케이엠제약 | 225430 | 462원 | +29.78% | 1,250,909주 |
| 코스닥 | 코셈 | 360350 | 11,840원 | +29.97% | 1,155,354주 |
| 코스닥 | 예선테크 | 250930 | 400원 | +29.87% | 1,144,433주 |
| 코스닥 | 에치에프알 | 230240 | 21,250원 | +29.97% | 890,056주 |
| 코스닥 | 인베니아 | 079950 | 1,427원 | +29.96% | 744,751주 |
| 코스닥 | 라메디텍 | 462510 | 5,920원 | +29.97% | 304,368주 |
| 코스닥 | 블리츠웨이엔터테인먼트 | 369370 | 1,222원 | +30.00% | 214,212주 |
| 코스닥 | 더코디 | 224060 | 4,815원 | +29.96% | 146,948주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
