UPPER LIMIT
17종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
5월 21일 상한가 한눈에 보기
코스피 5종목 · 코스닥 12종목 · 전체 17종목
SELECTED DATE
2026. 05. 21
17 전체5 코스피12 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 티씨머티리얼즈 | 125020 | 9,630원 | +29.96% | 12,844,268주 |
| 코스닥 | 피델릭스 | 032580 | 6,510원 | +29.94% | 7,592,934주 |
| 코스피 | LG전자 | 066570 | 235,000원 | +29.83% | 5,318,963주 |
| 코스닥 | 피플바이오 | 304840 | 1,418원 | +29.97% | 4,913,582주 |
| 코스닥 | 아이엘 | 307180 | 8,550원 | +29.94% | 3,480,007주 |
| 코스닥 | 유니트론텍 | 142210 | 8,610원 | +29.86% | 3,107,124주 |
| 코스닥 | KBI메탈 | 024840 | 6,890원 | +30.00% | 3,035,582주 |
| 코스피 | 선도전기 | 007610 | 11,500원 | +29.94% | 2,765,344주 |
| 코스닥 | 모아데이타 | 288980 | 1,189원 | +29.95% | 2,664,131주 |
| 코스닥 | 라온로보틱스 | 232680 | 18,300원 | +29.97% | 2,655,031주 |
| 코스닥 | 심텍홀딩스 | 036710 | 5,100원 | +29.94% | 2,194,234주 |
| 코스피 | 대원전선우 | 006345 | 18,360원 | +29.94% | 1,635,643주 |
| 코스닥 | 비엘팜텍 | 065170 | 2,690원 | +29.95% | 1,468,215주 |
| 코스닥 | 마키나락스 | 477850 | 78,000원 | +30.00% | 1,337,173주 |
| 코스닥 | 엑셀세라퓨틱스 | 373110 | 1,597원 | +29.94% | 405,284주 |
| 코스피 | 한올바이오파마 | 009420 | 50,900원 | +29.85% | 49,402주 |
| 코스피 | 태영건설우 | 009415 | 9,490원 | +30.00% | 28,861주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
