UPPER LIMIT
15종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
5월 4일 상한가 한눈에 보기
코스피 3종목 · 코스닥 12종목 · 전체 15종목
SELECTED DATE
2026. 05. 04
15 전체3 코스피12 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 아진엑스텍 | 059120 | 11,580원 | +29.97% | 14,185,857주 |
| 코스닥 | PS일렉트로닉스 | 332570 | 10,470원 | +29.90% | 12,761,398주 |
| 코스닥 | 파워넷 | 037030 | 7,440원 | +29.84% | 10,817,699주 |
| 코스닥 | 프로이천 | 321260 | 3,230원 | +29.98% | 10,016,752주 |
| 코스닥 | KBI메탈 | 024840 | 6,630원 | +30.00% | 6,391,111주 |
| 코스피 | 일진홀딩스 | 015860 | 13,410원 | +29.94% | 3,117,259주 |
| 코스닥 | LS마린솔루션 | 060370 | 49,550원 | +29.88% | 3,068,800주 |
| 코스피 | 대원전선우 | 006345 | 12,920원 | +29.98% | 2,780,900주 |
| 코스닥 | 제룡전기 | 033100 | 91,500원 | +29.97% | 2,662,542주 |
| 코스닥 | 서전기전 | 189860 | 8,900원 | +29.93% | 2,099,229주 |
| 코스닥 | 서울바이오시스 | 092190 | 11,230원 | +29.98% | 1,872,970주 |
| 코스닥 | 오로스테크놀로지 | 322310 | 44,850원 | +30.00% | 1,783,810주 |
| 코스닥 | 케스피온 | 079190 | 858원 | +30.00% | 1,257,817주 |
| 코스피 | 선도전기 | 007610 | 10,980원 | +29.94% | 552,359주 |
| 코스닥 | 한주에이알티 | 058450 | 5,450원 | +29.92% | 432,718주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
