UPPER LIMIT
14종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
5월 14일 상한가 한눈에 보기
코스피 4종목 · 코스닥 10종목 · 전체 14종목
SELECTED DATE
2026. 05. 14
14 전체4 코스피10 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 메이슨캐피탈 | 021880 | 215원 | +29.52% | 20,800,418주 |
| 코스피 | SK네트웍스 | 001740 | 7,900원 | +29.93% | 15,927,606주 |
| 코스닥 | 폴레드 | 487580 | 20,000원 | +300.00% | 7,915,826주 |
| 코스닥 | 라온텍 | 418420 | 11,410원 | +29.95% | 6,670,281주 |
| 코스닥 | 코스모로보틱스 | 439960 | 52,700원 | +29.96% | 6,315,580주 |
| 코스닥 | 차백신연구소 | 261780 | 3,710원 | +29.95% | 4,702,507주 |
| 코스닥 | 안국약품 | 001540 | 10,200원 | +29.94% | 2,785,604주 |
| 코스닥 | 코아시아씨엠 | 196450 | 1,482원 | +30.00% | 2,422,879주 |
| 코스닥 | TPC로보틱스 | 048770 | 9,370원 | +29.96% | 1,704,666주 |
| 코스닥 | 소룩스 | 290690 | 4,290원 | +30.00% | 1,379,568주 |
| 코스닥 | 라메디텍 | 462510 | 6,010원 | +29.81% | 1,195,777주 |
| 코스피 | 삼진제약 | 005500 | 23,250원 | +29.89% | 537,410주 |
| 코스피 | 동양고속 | 084670 | 56,200원 | +29.94% | 171,328주 |
| 코스피 | 천일고속 | 000650 | 295,000원 | +29.96% | 45,219주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
