UPPER LIMIT
14종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
5월 12일 상한가 한눈에 보기
코스피 6종목 · 코스닥 8종목 · 전체 14종목
SELECTED DATE
2026. 05. 12
14 전체6 코스피8 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 모베이스전자 | 012860 | 6,030원 | +29.96% | 30,347,069주 |
| 코스피 | 계양전기 | 012200 | 10,990원 | +29.91% | 17,580,634주 |
| 코스닥 | 코스모로보틱스 | 439960 | 31,200원 | +30.00% | 11,800,766주 |
| 코스닥 | TPC로보틱스 | 048770 | 5,550원 | +29.98% | 9,385,958주 |
| 코스피 | 성문전자 | 014910 | 2,535원 | +30.00% | 7,530,256주 |
| 코스피 | 에이프로젠 | 007460 | 5,200원 | +30.00% | 6,360,707주 |
| 코스닥 | 네오이뮨텍 | 950220 | 499원 | +29.95% | 5,366,693주 |
| 코스닥 | 엑세스바이오 | 950130 | 4,020원 | +29.89% | 2,696,440주 |
| 코스닥 | 피델릭스 | 032580 | 2,470원 | +29.93% | 1,949,125주 |
| 코스피 | 에이프로젠바이오로직스 | 003060 | 3,770원 | +30.00% | 1,043,828주 |
| 코스닥 | 큐로홀딩스 | 051780 | 6,140원 | +29.95% | 707,131주 |
| 코스닥 | 유디엠텍 | 389680 | 3,565원 | +29.87% | 285,327주 |
| 코스피 | 계양전기우 | 012205 | 17,570원 | +29.96% | 241,502주 |
| 코스피 | 성문전자우 | 014915 | 5,850원 | +30.00% | 125,351주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
