UPPER LIMIT
28종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
5월 13일 상한가 한눈에 보기
코스피 11종목 · 코스닥 17종목 · 전체 28종목
SELECTED DATE
2026. 05. 13
28 전체11 코스피17 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 한화갤러리아 | 452260 | 3,640원 | +30.00% | 49,364,358주 |
| 코스닥 | 피델릭스 | 032580 | 3,210원 | +29.96% | 11,488,297주 |
| 코스닥 | 코스모로보틱스 | 439960 | 40,550원 | +29.97% | 10,295,056주 |
| 코스닥 | 뉴파워프라즈마 | 144960 | 11,150원 | +29.95% | 9,657,278주 |
| 코스피 | 성문전자 | 014910 | 3,295원 | +29.98% | 8,221,606주 |
| 코스닥 | TPC로보틱스 | 048770 | 7,210원 | +29.91% | 8,002,913주 |
| 코스닥 | 그린생명과학 | 114450 | 3,645원 | +29.95% | 7,235,335주 |
| 코스피 | 에이프로젠 | 007460 | 6,760원 | +30.00% | 6,450,887주 |
| 코스닥 | 저스템 | 417840 | 17,030원 | +30.00% | 4,523,191주 |
| 코스닥 | 레이저쎌 | 412350 | 10,240원 | +29.95% | 4,503,027주 |
| 코스닥 | 알엔티엑스 | 123010 | 2,605원 | +29.93% | 4,306,932주 |
| 코스닥 | 앱튼 | 270520 | 1,878원 | +29.97% | 2,483,332주 |
| 코스닥 | 서울바이오시스 | 092190 | 15,320원 | +29.94% | 2,372,265주 |
| 코스닥 | 한선엔지니어링 | 452280 | 23,300원 | +29.88% | 1,695,404주 |
| 코스닥 | 형지I&C | 011080 | 4,260원 | +29.88% | 1,606,626주 |
| 코스닥 | 디바이스 | 187870 | 27,950원 | +30.00% | 923,593주 |
| 코스피 | 계양전기우 | 012205 | 22,800원 | +29.77% | 898,556주 |
| 코스닥 | 피엠티 | 147760 | 7,220원 | +29.86% | 872,743주 |
| 코스피 | 쏘카 | 403550 | 17,140원 | +29.95% | 776,363주 |
| 코스닥 | 코미코 | 183300 | 187,000원 | +29.95% | 574,197주 |
| 코스피 | 에이프로젠바이오로직스 | 003060 | 4,900원 | +29.97% | 567,576주 |
| 코스닥 | 유디엠텍 | 389680 | 4,630원 | +29.87% | 362,255주 |
| 코스피 | 미래산업 | 025560 | 21,850원 | +29.98% | 336,801주 |
| 코스피 | 성문전자우 | 014915 | 7,600원 | +29.91% | 191,665주 |
| 코스닥 | 판타지오 | 032800 | 2,275원 | +30.00% | 159,477주 |
| 코스피 | 한화갤러리아우 | 45226K | 8,680원 | +29.94% | 126,563주 |
| 코스피 | 동양고속 | 084670 | 43,250원 | +29.88% | 110,667주 |
| 코스피 | 천일고속 | 000650 | 227,000원 | +29.79% | 10,997주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
