UPPER LIMIT
15종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 27일 상한가 한눈에 보기
코스피 4종목 · 코스닥 11종목 · 전체 15종목
SELECTED DATE
2026. 04. 27
15 전체4 코스피11 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | SK증권 | 001510 | 4,845원 | +29.89% | 57,599,138주 |
| 코스피 | 진흥기업 | 002780 | 1,327원 | +29.97% | 37,096,813주 |
| 코스닥 | 썸에이지 | 208640 | 235원 | +29.83% | 28,482,949주 |
| 코스닥 | 앤로보틱스 | 138360 | 3,585원 | +29.89% | 24,828,419주 |
| 코스닥 | 이노인스트루먼트 | 215790 | 2,255원 | +29.82% | 15,548,706주 |
| 코스피 | 포스코스틸리온 | 058430 | 7,030원 | +29.94% | 9,204,125주 |
| 코스닥 | 서울반도체 | 046890 | 14,540원 | +29.94% | 9,202,905주 |
| 코스닥 | 티이엠씨 | 425040 | 16,340원 | +29.99% | 8,046,819주 |
| 코스닥 | 쏘닉스 | 088280 | 7,980원 | +29.97% | 6,325,101주 |
| 코스닥 | 제룡산업 | 147830 | 10,850원 | +29.94% | 6,078,093주 |
| 코스닥 | 동아엘텍 | 088130 | 14,620원 | +29.96% | 4,022,766주 |
| 코스닥 | CSA 코스믹 | 083660 | 430원 | +29.91% | 1,793,506주 |
| 코스피 | SK증권우 | 001515 | 14,970원 | +29.95% | 1,725,735주 |
| 코스닥 | 서울바이오시스 | 092190 | 5,960원 | +29.99% | 1,360,607주 |
| 코스닥 | 한주에이알티 | 058450 | 3,870원 | +29.87% | 460,728주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
