UPPER LIMIT
21종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 13일 상한가 한눈에 보기
코스피 6종목 · 코스닥 15종목 · 전체 21종목
SELECTED DATE
2026. 04. 13
21 전체6 코스피15 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 남선알미늄 | 008350 | 2,865원 | +29.93% | 196,747,614주 |
| 코스닥 | 우리로 | 046970 | 9,990원 | +29.91% | 34,197,911주 |
| 코스닥 | 우리넷 | 115440 | 16,900원 | +30.00% | 12,895,672주 |
| 코스닥 | 알에프텍 | 061040 | 2,610원 | +29.85% | 11,711,345주 |
| 코스닥 | 기산텔레콤 | 035460 | 6,030원 | +29.82% | 9,230,046주 |
| 코스닥 | 웨이브일렉트로 | 095270 | 10,150원 | +29.96% | 7,472,018주 |
| 코스닥 | 카티스 | 140430 | 1,076원 | +29.95% | 6,861,033주 |
| 코스닥 | 알체라 | 347860 | 2,490원 | +29.76% | 6,812,998주 |
| 코스닥 | 서울전자통신 | 027040 | 581원 | +29.98% | 6,089,924주 |
| 코스피 | 광전자 | 017900 | 13,680원 | +29.91% | 5,945,423주 |
| 코스피 | 한솔테크닉스 | 004710 | 6,510원 | +29.94% | 5,810,883주 |
| 코스피 | 주성코퍼레이션 | 109070 | 1,778원 | +29.97% | 4,810,500주 |
| 코스닥 | 라이콤 | 388790 | 7,520원 | +29.88% | 4,126,214주 |
| 코스피 | 티엠씨 | 217590 | 31,450원 | +29.96% | 3,189,995주 |
| 코스닥 | 아이씨에이치 | 368600 | 1,157원 | +30.00% | 1,361,265주 |
| 코스닥 | 네이블 | 153460 | 15,370원 | +29.92% | 1,307,744주 |
| 코스닥 | 에프알텍 | 073540 | 4,955원 | +29.88% | 1,079,807주 |
| 코스닥 | 알엔투테크놀로지 | 148250 | 5,160원 | +29.97% | 943,825주 |
| 코스닥 | 파이온엑스 | 900100 | 548원 | +29.86% | 770,281주 |
| 코스닥 | 빛샘전자 | 072950 | 14,020원 | +29.94% | 450,454주 |
| 코스피 | 신풍제약우 | 019175 | 20,500원 | +29.75% | 31,724주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
