UPPER LIMIT
15종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 21일 상한가 한눈에 보기
코스피 1종목 · 코스닥 14종목 · 전체 15종목
SELECTED DATE
2026. 04. 21
15 전체1 코스피14 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스닥 | 국일제지 | 078130 | 470원 | +29.83% | 75,763,848주 |
| 코스닥 | 파인텍 | 131760 | 2,040원 | +29.69% | 75,206,919주 |
| 코스닥 | 씨아이에스 | 222080 | 16,310원 | +29.96% | 43,746,324주 |
| 코스닥 | 중앙첨단소재 | 051980 | 2,135원 | +29.71% | 29,434,811주 |
| 코스닥 | 주성엔지니어링 | 036930 | 118,900원 | +29.95% | 10,101,210주 |
| 코스닥 | 이브이첨단소재 | 131400 | 2,050원 | +29.83% | 10,017,771주 |
| 코스닥 | 벨로크 | 424760 | 2,370원 | +29.86% | 9,034,127주 |
| 코스닥 | 리튬포어스 | 073570 | 756원 | +29.90% | 4,348,098주 |
| 코스닥 | 정원엔시스 | 045510 | 1,297원 | +29.96% | 4,052,698주 |
| 코스닥 | 화인써키트 | 127980 | 6,830원 | +29.85% | 3,840,915주 |
| 코스닥 | 한중엔시에스 | 107640 | 72,500원 | +29.93% | 2,706,356주 |
| 코스닥 | 씨이랩 | 189330 | 8,950원 | +29.90% | 1,988,291주 |
| 코스닥 | 파이온엑스 | 900100 | 508원 | +29.92% | 1,577,860주 |
| 코스닥 | 에이에프더블류 | 312610 | 1,424원 | +29.93% | 1,124,469주 |
| 코스피 | 태영건설우 | 009415 | 12,280원 | +29.95% | 808,472주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
