UPPER LIMIT
13종목상한가
가격 제한폭까지 오른 코스피·코스닥 종목
TODAY AT A GLANCE
4월 28일 상한가 한눈에 보기
코스피 6종목 · 코스닥 7종목 · 전체 13종목
SELECTED DATE
2026. 04. 28
13 전체6 코스피7 코스닥
| 시장 | 종목명 | 종목코드 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 알루코 | 001780 | 3,445원 | +30.00% | 51,040,474주 |
| 코스닥 | 나우IB | 293580 | 3,235원 | +29.92% | 19,724,314주 |
| 코스피 | 포스코스틸리온 | 058430 | 9,130원 | +29.87% | 16,457,883주 |
| 코스닥 | 세아메카닉스 | 396300 | 5,770원 | +29.95% | 14,876,699주 |
| 코스피 | 송원산업 | 004430 | 14,560원 | +30.00% | 7,022,411주 |
| 코스피 | 넥스틸 | 092790 | 21,600원 | +29.89% | 7,005,539주 |
| 코스닥 | 디케이앤디 | 263020 | 4,130원 | +29.87% | 6,554,860주 |
| 코스피 | 문배철강 | 008420 | 3,185원 | +30.00% | 6,075,381주 |
| 코스닥 | 금강철강 | 053260 | 7,610원 | +29.86% | 5,290,705주 |
| 코스닥 | 대호특수강 | 021040 | 1,575원 | +29.95% | 5,272,286주 |
| 코스피 | 아주스틸 | 139990 | 4,450원 | +29.93% | 1,843,941주 |
| 코스닥 | 한주에이알티 | 058450 | 5,030원 | +29.97% | 852,172주 |
| 코스닥 | 대호특수강우 | 021045 | 3,455원 | +29.89% | 73,907주 |
오늘·당일·일별 상한가 종목 검색과 분석
오늘 상한가 종목과 당일 상한가 종목을 빠르게 확인하고, 과거 날짜의 상한가 기록도 한곳에서 검색할 수 있습니다. 날짜를 선택하면 해당 거래일의 코스피·코스닥 구분, 종목코드, 종목명, 종가, 등락률과 거래량을 보여드립니다.
상한가 종목 분석에서는 공개된 공시와 보도를 토대로 상승 원인을 정리하고, 함께 움직인 연관 종목의 당일 결과도 제공합니다.
